|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 25 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.5 °C | 3.9 °C | 35 km/h | 0 mm | 0 h 46 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 35.5 km | 4.7 °C | 86% | 2.6 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | 35.6 km | 4.6 °C | 86% | 2.5 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 35.7 km | 4.5 °C | 86% | 2.4 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | 35 km | 4.4 °C | 86% | 2.3 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 37.9 km | 4.5 °C | 84% | 2 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 41.1 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 41.2 km | 4.7 °C | 82% | 1.9 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 42.5 km | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 43 km | 4.5 °C | 81% | 1.5 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 43.4 km | 4.5 °C | 79% | 1.2 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 43.4 km | 5 °C | 77% | 1.3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 45.2 km | 5 °C | 77% | 1.3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 48.7 km | 5 °C | 77% | 1.3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1007 hPa | aucune |
22h36 | |   | 46.5 km | 5.2 °C | 76% | 1.3 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 42.8 km | 5.5 °C | 74% | 1.2 °C | 5.5 | 5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 38.4 km | 5.9 °C | 74% | 1.6 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 43.8 km | 6.1 °C | 73% | 1.6 °C | 6.1 | 5.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 51.2 km | 6.3 °C | 72% | 1.6 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 50.6 km | 6.4 °C | 72% | 1.7 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 50.4 km | 6.7 °C | 71% | 1.8 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1006.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 49.7 km | 7.4 °C | 69% | 2.1 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 48.3 km | 7.8 °C | 65% | 1.6 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | 47.8 km | 7.8 °C | 64% | 1.4 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 49.6 km | 8 °C | 63% | 1.4 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 55 km | 7.9 °C | 63% | 1.3 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | 55.5 km | 7.6 °C | 66% | 1.6 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 54.8 km | 7.7 °C | 67% | 2 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 51.7 km | 8 °C | 63% | 1.4 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 53.2 km | 8.2 °C | 61% | 1.1 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 55.5 km | 8.3 °C | 60% | 1 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 57.2 km | 8.5 °C | 59% | 0.9 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59.7 km | 8.8 °C | 57% | 0.7 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 59.8 km | 9.1 °C | 56% | 0.8 °C | 9.1 | 8.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 60 km | 9.4 °C | 53% | 0.3 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 58.5 km | 9.5 °C | 52% | 0.1 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 58.5 km | 9.7 °C | 51% | 0 °C | 9.7 | 8.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 9.8 °C | 50% | -0.1 °C | 9.8 | 8.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 9.9 °C | 50% | -0.1 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.7 km | 9.9 °C | 49% | -0.3 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 59.9 km | 10 °C | 49% | -0.2 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 59.9 km | 10 °C | 49% | -0.2 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 55.8 km | 10.1 °C | 48% | -0.4 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 55.8 km | 10.2 °C | 47% | -0.6 °C | 10.2 | 8.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 10.2 °C | 47% | -0.6 °C | 10.2 | 8.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 59.5 km | 10.2 °C | 46% | -0.9 °C | 10.2 | 8.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 59.5 km | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 8.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 58.6 km | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 8.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 58.6 km | 10.3 °C | 45% | -1.1 °C | 10.3 | 8.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 45.4 km | 10.4 °C | 45% | -1 °C | 10.4 | 9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 43.3 km | 10.5 °C | 46% | -0.6 °C | 10.5 | 9.1 | | 10 km/h (18 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 53.8 km | 10.4 °C | 46% | -0.7 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 47.5 km | 10.4 °C | 46% | -0.7 °C | 10.4 | 8.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 55.2 km | 10.6 °C | 45% | -0.9 °C | 10.6 | 8.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 38.1 km | 10.9 °C | 41% | -1.9 °C | 10.9 | 9.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h30 | |   | 35.7 km | 11.2 °C | 42% | -1.3 °C | 11.2 | 9.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 50.5 km | 10.9 °C | 41% | -1.9 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 50.3 km | 10.8 °C | 40% | -2.3 °C | 10.8 | 9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 55.4 km | 10.9 °C | 42% | -1.5 °C | 10.9 | 9.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 52 km | 10.9 °C | 42% | -1.5 °C | 10.9 | 9.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 50.6 km | 10.8 °C | 39% | -2.6 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1006.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 52.8 km | 11.2 °C | 38% | -2.6 °C | 11.2 | 9.8 | | 11 km/h (20 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 57.6 km | 11.3 °C | 38% | -2.5 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 58.4 km | 11 °C | 40% | -2.1 °C | 11 | 10.1 | | 8 km/h (17 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 19.7 km | 11.4 °C | 39% | -2.1 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (14 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.3 km | 10.8 °C | 43% | -1.3 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 57 km | 10.7 °C | 41% | -2 °C | 10.7 | 9.2 | | 11 km/h (30 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h18 | |   | 59.8 km | 10.9 °C | 41% | -1.9 °C | 10.9 | 9.3 | | 12 km/h (30 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 58.3 km | 11 °C | 41% | -1.8 °C | 11 | 9.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h06 | |   | 55.1 km | 11.3 °C | 40% | -1.8 °C | 11.3 | 9.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1007 hPa | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 55.8 km | 10.9 °C | 39% | -2.5 °C | 10.9 | 8.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1007.1 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 58.1 km | 10.9 °C | 40% | -2.2 °C | 10.9 | 8.7 | | 17 km/h (29 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 59.4 km | 10.9 °C | 42% | -1.5 °C | 10.9 | 8.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 52.8 km | 10.5 °C | 42% | -1.9 °C | 10.5 | 8.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 45.6 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 8.4 | | 14 km/h (31 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 47.6 km | 10.9 °C | 42% | -1.5 °C | 10.9 | 8.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 49.9 km | 11 °C | 43% | -1.1 °C | 11 | 8.9 | | 16 km/h (29 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 57.2 km | 10.1 °C | 45% | -1.3 °C | 10.1 | 7.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 44.8 km | 10.1 °C | 46% | -1 °C | 10.1 | 7.6 | | 18 km/h (30 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 40.7 km | 10.1 °C | 45% | -1.3 °C | 10.1 | 7.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 55 km | 10.3 °C | 45% | -1.1 °C | 10.3 | 7.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 1007.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 8.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 40.6 km | 10.2 °C | 42% | -2.2 °C | 10.2 | 8.1 | | 15 km/h (35 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 37.6 km | 10.1 °C | 41% | -2.6 °C | 10.1 | 8.7 | | 10 km/h (27 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 56.1 km | 10 °C | 44% | -1.7 °C | 10 | 8.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h30 | |   | 51.4 km | 9.5 °C | 45% | -1.9 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 57 km | 9.4 °C | 45% | -2 °C | 9.4 | 7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 54.2 km | 9.4 °C | 46% | -1.7 °C | 9.4 | 7.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 53 km | 9.4 °C | 44% | -2.3 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 54.5 km | 9.6 °C | 47% | -1.2 °C | 9.6 | 7.9 | | 11 km/h (25 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 54.3 km | 9.7 °C | 45% | -1.7 °C | 9.7 | 8 | | 11 km/h (27 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 56 km | 10 °C | 46% | -1.1 °C | 10 | 8.2 | | 12 km/h (27 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 51.6 km | 10 °C | 43% | -2 °C | 10 | 8.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 50.6 km | 9.7 °C | 46% | -1.4 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (23 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 52.3 km | 9.6 °C | 48% | -0.9 °C | 9.6 | 7.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
14h30 | |   | 43.7 km | 9.4 °C | 50% | -0.5 °C | 9.4 | 7.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 42.9 km | 8.9 °C | 48% | -1.5 °C | 8.9 | 6.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 49.7 km | 8.7 °C | 49% | -1.4 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 47.8 km | 8.4 °C | 51% | -1.2 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 54.3 km | 8.4 °C | 52% | -0.9 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 51.7 km | 8.6 °C | 53% | -0.5 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 54.5 km | 8.8 °C | 50% | -1.1 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 56.8 km | 8.8 °C | 51% | -0.8 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (20 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 58.5 km | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (20 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 50.9 km | 8.7 °C | 48% | -1.7 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 48.4 km | 8.8 °C | 50% | -1.1 °C | 8.8 | 6.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
13h24 | |   | 48.9 km | 8.6 °C | 50% | -1.3 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h18 | |   | 52.6 km | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h12 | |   | 53.9 km | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 49.7 km | 8.5 °C | 52% | -0.8 °C | 8.5 | 6.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 46.4 km | 8.5 °C | 54% | -0.3 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (22 km/h) | 1009.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 43.8 km | 8.4 °C | 55% | -0.1 °C | 8.4 | 6.3 | | 12 km/h (20 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 39.1 km | 8.4 °C | 53% | -0.6 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 44.4 km | 8.4 °C | 60% | 1.1 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
12h36 | |   | 48.6 km | 8.2 °C | 59% | 0.7 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 44.7 km | 8.1 °C | 61% | 1 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 50.6 km | 7.9 °C | 58% | 0.1 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 53.2 km | 8.2 °C | 59% | 0.7 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (14 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 55.3 km | 8.3 °C | 56% | 0 °C | 8.3 | 6.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 56.8 km | 8.2 °C | 59% | 0.7 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 55.4 km | 8.1 °C | 64% | 1.7 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1009.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 52.4 km | 7.8 °C | 60% | 0.5 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 52.1 km | 7.7 °C | 64% | 1.3 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 48.7 km | 7.4 °C | 62% | 0.6 °C | 7.4 | 4.9 | | 13 km/h (25 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 50.7 km | 7.6 °C | 61% | 0.6 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (25 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 47.3 km | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 47 km | 7.8 °C | 59% | 0.3 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010 hPa | aucune |
11h18 | |   | 50.6 km | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (26 km/h) | 1010 hPa | aucune |
11h12 | |   | 48.6 km | 7.6 °C | 60% | 0.3 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 47.8 km | 7.5 °C | 63% | 0.9 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 49.7 km | 7.4 °C | 62% | 0.6 °C | 7.4 | 5.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 52.2 km | 7.2 °C | 63% | 0.6 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 37.2 km | 7.4 °C | 63% | 0.8 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (20 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 35.2 km | 7.6 °C | 64% | 1.2 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 54.9 km | 7.5 °C | 67% | 1.8 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 54.3 km | 7.2 °C | 66% | 1.3 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 42.8 km | 7 °C | 66% | 1.1 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 39.7 km | 6.8 °C | 67% | 1.1 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 44.3 km | 6.7 °C | 69% | 1.4 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 44.4 km | 6.6 °C | 68% | 1.1 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 38.8 km | 6.5 °C | 72% | 1.8 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 38.1 km | 6.5 °C | 70% | 1.4 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 44.1 km | 6.5 °C | 72% | 1.8 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 41.6 km | 6.3 °C | 73% | 1.8 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 38.4 km | 6.1 °C | 72% | 1.4 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 35.8 km | 6.2 °C | 75% | 2.1 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h24 | |   | 31.3 km | 5.9 °C | 75% | 1.8 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 32 km | 6 °C | 77% | 2.3 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 36.3 km | 5.8 °C | 78% | 2.3 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 33 km | 5.7 °C | 79% | 2.3 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 35.6 km | 5.6 °C | 79% | 2.2 °C | 5.6 | 3.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 38.7 km | 5.3 °C | 79% | 1.9 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 18.9 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.4 km | 5.1 °C | 81% | 2.1 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 28.3 km | 4.9 °C | 83% | 2.3 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 27.2 km | 4.8 °C | 82% | 2 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h24 | |   | 27.4 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 29.4 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 30 km | 4.6 °C | 85% | 2.3 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 27.9 km | 4.6 °C | 85% | 2.3 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 29.7 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 33 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.3 km | 4.5 °C | 83% | 1.9 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | 30.1 km | 4.5 °C | 82% | 1.7 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 4.5 °C | 82% | 1.7 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 4.4 °C | 82% | 1.6 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 34.7 km | 4.4 °C | 82% | 1.6 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 34 km | 4.4 °C | 82% | 1.6 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 34.5 km | 4.3 °C | 82% | 1.5 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
7h06 | |   | 34.5 km | 4.3 °C | 82% | 1.5 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 34.2 km | 4.2 °C | 82% | 1.4 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 34.4 km | 4.2 °C | 82% | 1.4 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 34.2 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 33.4 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 32.7 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 32.6 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 30.7 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 30 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
