|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 janvier 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.8 °C | -2.6 °C | 43 km/h | 0 mm | 5 h 28 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 19.9 km | -1.5 °C | 80% | -4.5 °C | -1.5 | -6.4 | | 16 km/h (31 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -6.7 | | 18 km/h (31 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -6.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 19.8 km | -1.4 °C | 80% | -4.4 °C | -1.4 | -6.5 | | 17 km/h (32 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.9 km | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -6.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -6.3 | | 16 km/h (33 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | -1.4 °C | 79% | -4.6 °C | -1.4 | -6.7 | | 18 km/h (33 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | -1.3 °C | 79% | -4.5 °C | -1.3 | -6.4 | | 17 km/h (33 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | -1.3 °C | 78% | -4.6 °C | -1.3 | -6.5 | | 18 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | -1.3 °C | 78% | -4.6 °C | -1.3 | -6.5 | | 18 km/h (35 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | -1.3 °C | 79% | -4.5 °C | -1.3 | -6.5 | | 18 km/h (35 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | -1.2 °C | 78% | -4.5 °C | -1.2 | -6.9 | | 21 km/h (41 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | -1.2 °C | 78% | -4.5 °C | -1.2 | -7 | | 22 km/h (41 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -6.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | -1.2 °C | 78% | -4.5 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h (36 km/h) | 1025 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | -1.1 °C | 78% | -4.5 °C | -1.1 | -6.9 | | 22 km/h (42 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | -1.1 °C | 78% | -4.5 °C | -1.1 | -6.8 | | 21 km/h (42 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -6.4 | | 18 km/h (42 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h (37 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h00 | |   | 19.8 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -6.7 | | 20 km/h (37 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 19.8 km | -1.1 °C | 79% | -4.3 °C | -1.1 | -6.5 | | 19 km/h (36 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (33 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 19.7 km | -1.2 °C | 80% | -4.2 °C | -1.2 | -5.9 | | 15 km/h (33 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 19.9 km | -1.2 °C | 79% | -4.4 °C | -1.2 | -5.7 | | 14 km/h (36 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.7 km | -1.1 °C | 79% | -4.3 °C | -1.1 | -5.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 19.5 km | -1.1 °C | 80% | -4.1 °C | -1.1 | -5.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 19.6 km | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -5.8 | | 16 km/h (33 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.4 km | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -6 | | 17 km/h (33 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 18.9 km | -1 °C | 79% | -4.2 °C | -1 | -6 | | 17 km/h (33 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | 19 km | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -5.8 | | 16 km/h (30 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 19.5 km | -1 °C | 80% | -4 °C | -1 | -5.8 | | 16 km/h (34 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 19.2 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h (41 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.3 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h (41 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.3 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.4 | | 20 km/h (43 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.1 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h (43 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.4 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 19.6 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.4 | | 20 km/h (40 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 18.7 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.2 | | 19 km/h (40 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 19.1 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h00 | |   | 19.1 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (36 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 18.9 km | -0.8 °C | 79% | -4 °C | -0.8 | -6.1 | | 19 km/h (42 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 18.8 km | -0.8 °C | 80% | -3.8 °C | -0.8 | -6.2 | | 20 km/h (42 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 18.9 km | -0.8 °C | 80% | -3.8 °C | -0.8 | -5.9 | | 18 km/h (38 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.4 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -5.9 | | 17 km/h (36 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.6 km | -0.9 °C | 80% | -3.9 °C | -0.9 | -5.7 | | 16 km/h (36 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.6 km | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -5.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 19.9 km | -0.8 °C | 79% | -4 °C | -0.8 | -5.4 | | 15 km/h (43 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -5.3 | | 14 km/h (43 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
19h00 | |   | 19.9 km | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 19.9 km | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h (25 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | -0.9 °C | 79% | -4.1 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h (25 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | -0.8 °C | 79% | -4 °C | -0.8 | -5.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | -0.8 °C | 78% | -4.2 °C | -0.8 | -5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | -0.7 °C | 78% | -4.1 °C | -0.7 | -4.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | -0.7 °C | 78% | -4.1 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | -0.7 °C | 78% | -4.1 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | -0.7 °C | 77% | -4.2 °C | -0.7 | -4.6 | | 12 km/h (25 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -4.3 | | 11 km/h (25 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (25 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | -0.6 °C | 77% | -4.1 °C | -0.6 | -4.3 | | 11 km/h (25 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | -0.5 °C | 76% | -4.2 °C | -0.5 | -3.9 | | 10 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | -0.4 °C | 76% | -4.1 °C | -0.4 | -4.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | -0.4 °C | 76% | -4.1 °C | -0.4 | -4 | | 11 km/h (26 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | -0.4 °C | 75% | -4.3 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | -0.3 °C | 75% | -4.2 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (22 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | -0.2 °C | 74% | -4.3 °C | -0.2 | -3.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | -0.1 °C | 73% | -4.4 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 0.1 °C | 72% | -4.4 °C | 0.1 | -3.4 | | 11 km/h (25 km/h) | 1023 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 0.3 °C | 72% | -4.2 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 0.5 °C | 70% | -4.3 °C | 0.5 | -3.4 | | 13 km/h (27 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 0.7 °C | 70% | -4.2 °C | 0.7 | -3.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 0.8 °C | 70% | -4.1 °C | 0.8 | -3.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 1 °C | 69% | -4.1 °C | 1 | -3 | | 14 km/h (30 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 1 °C | 69% | -4.1 °C | 1 | -3.2 | | 15 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 1.1 °C | 69% | -4 °C | 1.1 | -3.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 1.3 °C | 69% | -3.8 °C | 1.3 | -2.6 | | 14 km/h (30 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 1.3 °C | 70% | -3.6 °C | 1.3 | -2.8 | | 15 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 19.8 km | 1.3 °C | 70% | -3.6 °C | 1.3 | -2.4 | | 13 km/h (28 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
16h00 | |   | 19.8 km | 1.3 °C | 70% | -3.6 °C | 1.3 | -2.4 | | 13 km/h (31 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.6 km | 1.4 °C | 70% | -3.5 °C | 1.4 | -2.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.6 km | 1.5 °C | 71% | -3.2 °C | 1.5 | -2.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 1.4 °C | 71% | -3.3 °C | 1.4 | -2.7 | | 15 km/h (33 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 1.4 °C | 70% | -3.5 °C | 1.4 | -2.1 | | 12 km/h (33 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.7 km | 1.4 °C | 72% | -3.1 °C | 1.4 | -2.3 | | 13 km/h (30 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.7 km | 1.3 °C | 71% | -3.4 °C | 1.3 | -3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 1.3 °C | 71% | -3.4 °C | 1.3 | -3.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.8 km | 1.5 °C | 72% | -3 °C | 1.5 | -2.4 | | 14 km/h (30 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.5 km | 1.4 °C | 72% | -3.1 °C | 1.4 | -3 | | 17 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 1.4 °C | 71% | -3.3 °C | 1.4 | -3.2 | | 18 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.7 km | 1.7 °C | 72% | -2.8 °C | 1.7 | -2.8 | | 18 km/h (36 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.6 km | 1.6 °C | 71% | -3.1 °C | 1.6 | -2.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.9 km | 1.8 °C | 71% | -2.9 °C | 1.8 | -2.5 | | 17 km/h (34 km/h) | 1022 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.8 km | 1.7 °C | 72% | -2.8 °C | 1.7 | -2.7 | | 17 km/h (35 km/h) | 1022 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.4 km | 1.3 °C | 72% | -3.2 °C | 1.3 | -3.3 | | 18 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.5 km | 1.4 °C | 71% | -3.3 °C | 1.4 | -3.6 | | 21 km/h (39 km/h) | 1022 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.6 km | 1.5 °C | 72% | -3 °C | 1.5 | -3.2 | | 19 km/h (39 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.6 km | 1.6 °C | 73% | -2.7 °C | 1.6 | -2.8 | | 17 km/h (37 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 17.9 km | 1.4 °C | 72% | -3.1 °C | 1.4 | -3.2 | | 18 km/h (36 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 18.9 km | 1.6 °C | 73% | -2.7 °C | 1.6 | -2.9 | | 18 km/h (36 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.7 km | 1.5 °C | 72% | -3 °C | 1.5 | -2.9 | | 17 km/h (32 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.1 km | 1.7 °C | 75% | -2.3 °C | 1.7 | -2.7 | | 17 km/h (36 km/h) | 1022 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.7 km | 1.5 °C | 75% | -2.5 °C | 1.5 | -3.4 | | 20 km/h (40 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.6 km | 1.4 °C | 74% | -2.7 °C | 1.4 | -3.8 | | 22 km/h (40 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 18.5 km | 1.5 °C | 75% | -2.5 °C | 1.5 | -3.4 | | 20 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune |
13h24 | |   | 18.8 km | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -3.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 17.9 km | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -3.3 | | 19 km/h (39 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 17.2 km | 1.3 °C | 78% | -2.1 °C | 1.3 | -3.2 | | 17 km/h (36 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.1 km | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | -3 | | 17 km/h (36 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.1 km | 1.2 °C | 79% | -2 °C | 1.2 | -3.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.7 km | 0.7 °C | 80% | -2.4 °C | 0.7 | -4.4 | | 20 km/h (36 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 18.8 km | 0.4 °C | 80% | -2.7 °C | 0.4 | -4.3 | | 17 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18.5 km | 0.4 °C | 81% | -2.5 °C | 0.4 | -4.3 | | 17 km/h (35 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.3 km | 0.4 °C | 80% | -2.7 °C | 0.4 | -4.6 | | 19 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 18.3 km | 0.9 °C | 80% | -2.2 °C | 0.9 | -3.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 16.5 km | 0.8 °C | 82% | -1.9 °C | 0.8 | -3.8 | | 17 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 17.5 km | 0.3 °C | 83% | -2.3 °C | 0.3 | -4.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 17.9 km | 0.1 °C | 83% | -2.4 °C | 0.1 | -4.8 | | 18 km/h (33 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 17.1 km | 0.2 °C | 83% | -2.3 °C | 0.2 | -4.7 | | 18 km/h (33 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | 15.4 km | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | -4.8 | | 18 km/h (37 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 15.1 km | 0 °C | 83% | -2.5 °C | 0 | -4.9 | | 18 km/h (37 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 15.1 km | 0 °C | 84% | -2.4 °C | 0 | -4.9 | | 18 km/h (33 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h42 | |   | 13.9 km | -0.1 °C | 84% | -2.5 °C | -0.1 | -5.4 | | 20 km/h (36 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 13.7 km | -0.2 °C | 84% | -2.6 °C | -0.2 | -6 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | 13.7 km | 0.1 °C | 84% | -2.3 °C | 0.1 | -5.7 | | 24 km/h (36 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 13.2 km | 0.2 °C | 84% | -2.2 °C | 0.2 | -5.1 | | 21 km/h (38 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 13.8 km | 0.2 °C | 85% | -2 °C | 0.2 | -5.1 | | 21 km/h (38 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 14.3 km | 0 °C | 85% | -2.2 °C | 0 | -5.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 13.9 km | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | -5.5 | | 21 km/h (37 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
11h00 | |   | 13.1 km | -0.3 °C | 86% | -2.4 °C | -0.3 | -5.8 | | 21 km/h (37 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 12.3 km | -0.4 °C | 86% | -2.5 °C | -0.4 | -5.9 | | 21 km/h (36 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 11.8 km | -0.6 °C | 87% | -2.5 °C | -0.6 | -5.8 | | 19 km/h (35 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 11.9 km | -0.8 °C | 88% | -2.5 °C | -0.8 | -6.1 | | 19 km/h (34 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 11.8 km | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -6.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 11.7 km | -0.9 °C | 88% | -2.6 °C | -0.9 | -5.7 | | 16 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 11.2 km | -0.9 °C | 89% | -2.5 °C | -0.9 | -5.9 | | 17 km/h (33 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 12 km | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -6.3 | | 19 km/h (33 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 12 km | -1 °C | 88% | -2.7 °C | -1 | -5.6 | | 15 km/h (28 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 12.5 km | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | -6.1 | | 17 km/h (33 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | 13.5 km | -1.2 °C | 88% | -2.9 °C | -1.2 | -6.3 | | 17 km/h (33 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 13.5 km | -1.3 °C | 88% | -3 °C | -1.3 | -6.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1022 hPa | aucune |
9h48 | |   | 13.8 km | -1.4 °C | 89% | -3 °C | -1.4 | -6.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 13.9 km | -1.5 °C | 88% | -3.2 °C | -1.5 | -6.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h36 | |   | 13.8 km | -1.6 °C | 88% | -3.3 °C | -1.6 | -6.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 14.8 km | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | -6.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 15.9 km | -1.6 °C | 87% | -3.5 °C | -1.6 | -6.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 16.6 km | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | -5.8 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 17.6 km | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | -6.1 | | 13 km/h (28 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 18 km | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | -6.3 | | 14 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19 km | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | -6.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.5 km | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -5.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.6 km | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 19.9 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (17 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.7 km | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 18.8 km | -2.4 °C | 88% | -4.1 °C | -2.4 | -5.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 18.1 km | -2.5 °C | 89% | -4.1 °C | -2.5 | -5.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 16.7 km | -2.6 °C | 89% | -4.2 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 15.5 km | -2.6 °C | 90% | -4 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune |
8h00 | |   | 15.9 km | -2.6 °C | 89% | -4.2 °C | -2.6 | -5.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.9 km | -2.4 °C | 89% | -4 °C | -2.4 | -5.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 16.2 km | -2.4 °C | 89% | -4 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 15.4 km | -2.4 °C | 89% | -4 °C | -2.4 | -6.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 15.1 km | -2.3 °C | 89% | -3.9 °C | -2.3 | -6.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 15.4 km | -2.3 °C | 89% | -3.9 °C | -2.3 | -6.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 16.6 km | -2.3 °C | 88% | -4 °C | -2.3 | -6.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 18.5 km | -2.2 °C | 88% | -3.9 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.4 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.7 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -5.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 19.8 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -5.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.5 km | -2 °C | 87% | -3.9 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 19.4 km | -1.9 °C | 87% | -3.8 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.8 km | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.9 km | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.7 km | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.9 km | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | -5.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune |
6h12 | |   | 19.9 km | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | -5.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019 hPa | aucune |
6h06 | |   | 19.8 km | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | -5.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | 19.8 km | -1.9 °C | 88% | -3.6 °C | -1.9 | -5.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
