|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 4 janvier 2025
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.4 °C | -2.7 °C | 24 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 15h30 | | | | | | | | | | | | |
15h24 | | | 1.4 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | -2.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
15h18 | | | 2.1 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | -2.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
15h12 | | | 3 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | -2.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
15h06 | | | 2.6 km | 1.4 °C | 97% | 1 °C | 1.4 | -2.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 | | 2.1 km | 1.3 °C | 97% | 0.9 °C | 1.3 | -2.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | | | 2.4 km | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | -2.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
14h48 | | | 2.7 km | 1.3 °C | 96% | 0.7 °C | 1.3 | -2.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
14h42 | | | 3 km | 1.3 °C | 96% | 0.7 °C | 1.3 | -2.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
14h36 | | | 3.6 km | 1.3 °C | 95% | 0.6 °C | 1.3 | -2.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
14h30 | | | 4.1 km | 1.2 °C | 95% | 0.5 °C | 1.2 | -2.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
14h24 | | | 4.2 km | 1.3 °C | 95% | 0.6 °C | 1.3 | -2.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
14h18 | | | 4.2 km | 1.2 °C | 95% | 0.5 °C | 1.2 | -2.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
14h12 | | | 5.5 km | 1.1 °C | 94% | 0.2 °C | 1.1 | -2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1013 hPa | aucune |
14h06 | | | 5.3 km | 1.2 °C | 94% | 0.3 °C | 1.2 | -2.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 5.2 km | 1.2 °C | 93% | 0.2 °C | 1.2 | -2.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
13h54 | | | 7.3 km | 1.1 °C | 93% | 0.1 °C | 1.1 | -2.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
13h48 | | | 8.7 km | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm |
13h42 | | | 8.5 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -2.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
13h36 | | | 7.9 km | 1.2 °C | 92% | 0 °C | 1.2 | -2.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
13h30 | | | 7.4 km | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | -2.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
13h24 | | | 8.2 km | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | -3.1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1014 hPa | aucune |
13h18 | | | 10.1 km | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
13h12 | | | 11 km | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | -2.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h06 | | | 12.9 km | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 13.5 km | 1 °C | 89% | -0.6 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | | | 13.2 km | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h48 | | | 13.5 km | 1 °C | 88% | -0.8 °C | 1 | -3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h42 | | | 10.8 km | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | -2.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h36 | | | 11.7 km | 1.1 °C | 88% | -0.7 °C | 1.1 | -3.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h30 | | | 15 km | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | -3.5 | | 16 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h24 | | | 18.8 km | 1 °C | 86% | -1.1 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h18 | | | 20 km | 1 °C | 87% | -0.9 °C | 1 | -2.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
12h12 | | | 24.9 km | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | -3.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
12h06 | | | 19.9 km | 0.9 °C | 87% | -1 °C | 0.9 | -3.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 | | 19 km | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | -3.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | | | 19.8 km | 0.6 °C | 86% | -1.5 °C | 0.6 | -3.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
11h48 | | | 19.9 km | 0.5 °C | 87% | -1.4 °C | 0.5 | -4.2 | | 17 km/h (22 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
11h42 | | | 19.9 km | 0.4 °C | 86% | -1.7 °C | 0.4 | -4.1 | | 16 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune |
11h36 | | | 19.9 km | 0.4 °C | 88% | -1.4 °C | 0.4 | -3.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h30 | | | 23.6 km | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
11h24 | | | 22.9 km | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -3.9 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
11h18 | | | 24.2 km | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
11h12 | | | 22.5 km | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
11h06 | | | 21.7 km | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | -4.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 | | 19.9 km | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | -4.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | | | 19.9 km | 0.2 °C | 88% | -1.6 °C | 0.2 | -4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h48 | | | 25.9 km | 0.1 °C | 87% | -1.8 °C | 0.1 | -4.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h42 | | | 19.9 km | 0.1 °C | 87% | -1.8 °C | 0.1 | -4.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h36 | | | 19.9 km | 0.1 °C | 88% | -1.7 °C | 0.1 | -4.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
10h30 | | | 23.5 km | 0.1 °C | 89% | -1.5 °C | 0.1 | -4.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
10h24 | | | 24.2 km | -0.1 °C | 87% | -2 °C | -0.1 | -4.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
10h18 | | | 22.3 km | -0.1 °C | 88% | -1.8 °C | -0.1 | -4.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h12 | | | 21 km | -0.2 °C | 89% | -1.8 °C | -0.2 | -4.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
10h06 | | | 22.6 km | -0.3 °C | 88% | -2 °C | -0.3 | -4.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1017 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 20 km | -0.4 °C | 89% | -2 °C | -0.4 | -4.3 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | | | 20 km | -0.5 °C | 89% | -2.1 °C | -0.5 | -4.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
9h48 | | | 19.9 km | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017 hPa | aucune |
9h42 | | | 19.9 km | -0.8 °C | 90% | -2.2 °C | -0.8 | -4.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
9h36 | | | 21.3 km | -1 °C | 90% | -2.4 °C | -1 | -5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
9h30 | | | 21.7 km | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | -5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
9h24 | | | 19.5 km | -1.6 °C | 92% | -2.7 °C | -1.6 | -4.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
9h18 | | | 19 km | -1.9 °C | 92% | -3 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
9h12 | | | 17.9 km | -2 °C | 92% | -3.1 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
9h06 | | | 18 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
9h00 | | | 19.1 km | -2.2 °C | 92% | -3.3 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | | | 19.7 km | -2.4 °C | 91% | -3.7 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h48 | | | 19.9 km | -2.2 °C | 90% | -3.6 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
8h42 | | | 19.8 km | -2 °C | 89% | -3.6 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h36 | | | 22.7 km | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -3.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h30 | | | 22.8 km | -1.6 °C | 89% | -3.2 °C | -1.6 | -4.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h24 | | | 21.2 km | -1.5 °C | 89% | -3.1 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h18 | | | 17.3 km | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -5.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h12 | | | 17.3 km | -1.6 °C | 89% | -3.2 °C | -1.6 | -5.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h06 | | | 18.1 km | -1.5 °C | 89% | -3.1 °C | -1.5 | -5.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 | | 19.8 km | -1.5 °C | 89% | -3.1 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | | | 19.8 km | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h48 | | | 21.6 km | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -5.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h42 | | | 19.5 km | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h36 | | | 18.2 km | -1.8 °C | 91% | -3.1 °C | -1.8 | -5.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h30 | | | 17 km | -1.9 °C | 92% | -3 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
7h24 | | | 16.9 km | -2 °C | 92% | -3.1 °C | -2 | -6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h18 | | | 16.8 km | -2 °C | 92% | -3.1 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h12 | | | 17.2 km | -2 °C | 92% | -3.1 °C | -2 | -6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h06 | | | 17.1 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -6.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
7h00 | 6/8 | | 16.7 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -6.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | | | 15.2 km | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -6.6 | | 13 km/h (17 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
6h48 | | | 13.9 km | -2.2 °C | 93% | -3.2 °C | -2.2 | -6.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
6h42 | | | 13.7 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
6h36 | | | 12.5 km | -2.5 °C | 93% | -3.5 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
6h30 | | | 12.2 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
6h24 | | | 12.9 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
6h18 | | | 12.8 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
6h12 | | | 12.9 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
6h06 | | | 13 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
6h00 | | | 12.8 km | -2.5 °C | 93% | -3.5 °C | -2.5 | -6.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | | | 12.5 km | -2.5 °C | 93% | -3.5 °C | -2.5 | -6.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
5h48 | | | 12.6 km | -2.5 °C | 92% | -3.6 °C | -2.5 | -6.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
5h42 | | | 13 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -6.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
5h36 | | | 13.2 km | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -6.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
5h30 | | | 13.5 km | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -6.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
5h24 | | | 13.8 km | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
5h18 | | | 14 km | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
5h12 | | | 15.2 km | -2.5 °C | 92% | -3.6 °C | -2.5 | -6 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
5h06 | | | 15.8 km | -2.5 °C | 92% | -3.6 °C | -2.5 | -5.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
5h00 | | | 15.8 km | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | | | 15.5 km | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
4h48 | | | 15.1 km | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | -5.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
4h42 | | | 14.9 km | -2.2 °C | 92% | -3.3 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
4h36 | | | 15.5 km | -2.2 °C | 92% | -3.3 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
4h30 | | | 16.6 km | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
4h24 | | | 17.4 km | -2.1 °C | 90% | -3.5 °C | -2.1 | -5.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
4h18 | | | 18.4 km | -1.9 °C | 90% | -3.3 °C | -1.9 | -5.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
4h12 | | | 18.9 km | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -5.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
4h06 | | | 18.7 km | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune |
4h00 | | | 18.3 km | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -6.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | | | 18.3 km | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | -6.7 | | 16 km/h (22 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
3h48 | | | 19.2 km | -1.8 °C | 91% | -3.1 °C | -1.8 | -6.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
3h42 | | | 19 km | -2.2 °C | 91% | -3.5 °C | -2.2 | -6.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
3h36 | | | 18.3 km | -2.1 °C | 90% | -3.5 °C | -2.1 | -6.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
3h30 | | | 17.2 km | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
3h24 | | | 15.5 km | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
3h18 | | | 15 km | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
3h12 | | | 16.2 km | -2.1 °C | 91% | -3.4 °C | -2.1 | -5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
3h06 | | | 16.3 km | -2 °C | 92% | -3.1 °C | -2 | -5.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
3h00 | | | 16.2 km | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -5.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | | | 16.3 km | -1.9 °C | 91% | -3.2 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
2h48 | | | 16.5 km | -1.9 °C | 91% | -3.2 °C | -1.9 | -6.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
2h42 | | | 17.7 km | -1.8 °C | 90% | -3.2 °C | -1.8 | -6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
2h36 | | | 18.6 km | -1.8 °C | 90% | -3.2 °C | -1.8 | -5.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
2h30 | | | 18.3 km | -1.7 °C | 89% | -3.3 °C | -1.7 | -5.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022 hPa | aucune |
2h24 | | | 18 km | -1.6 °C | 89% | -3.2 °C | -1.6 | -5.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1022 hPa | aucune |
2h18 | | | 17.7 km | -1.4 °C | 90% | -2.8 °C | -1.4 | -5.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
2h12 | | | 17.5 km | -1.5 °C | 90% | -2.9 °C | -1.5 | -5.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
2h06 | | | 17.4 km | -1.9 °C | 92% | -3 °C | -1.9 | -5.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
2h00 | | | 17.7 km | -2.5 °C | 90% | -3.9 °C | -2.5 | -6.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | | | 17.5 km | -2.5 °C | 88% | -4.2 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
1h48 | | | 17.4 km | -2.1 °C | 88% | -3.8 °C | -2.1 | -6.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
1h42 | | | 17.7 km | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | -6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
1h36 | | | 18.2 km | -1.6 °C | 88% | -3.3 °C | -1.6 | -5.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
1h30 | | | 18.6 km | -1.2 °C | 90% | -2.6 °C | -1.2 | -5.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
1h24 | | | 19.2 km | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -5.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
1h18 | | | 19.9 km | -2.2 °C | 90% | -3.6 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
1h12 | | | 19.9 km | -2.7 °C | 88% | -4.4 °C | -2.7 | -6.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
1h06 | | | 22.6 km | -2.6 °C | 86% | -4.6 °C | -2.6 | -6.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
1h00 | | | 24.8 km | -2.4 °C | 86% | -4.4 °C | -2.4 | -5.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | | | 26.3 km | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h48 | | | 26.9 km | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | -4.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
0h42 | | | 27.4 km | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | -4.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
0h36 | | | 27.3 km | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -4.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
0h30 | | | 28.9 km | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | -4.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
0h24 | | | 30.5 km | -1.5 °C | 84% | -3.9 °C | -1.5 | -4.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
0h18 | | | 24.8 km | -1.1 °C | 85% | -3.3 °C | -1.1 | -4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
0h12 | | | 22.5 km | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | -4.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | aucune |
0h06 | | | 25.9 km | -0.9 °C | 86% | -2.9 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024 hPa | aucune |
0h00 | | | 26.7 km | -1 °C | 86% | -3 °C | -1 | -4.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0178 secondes
|
|
|