• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pruniers-en-Sologne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pruniers-en-Sologne ( 41200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
11
15:0018.712.19.87.63.158480610331500----43 %1018544 dam1890
16:0019.112.610.48.23.658480710341502----41 %1018544 dam1928
17:0019.413.2118.74.158480710351504----39 %1018545 dam1972
18:0019.413.611.49.14.658380610341504----37 %1018545 dam1996
19:0019.113.611.49.24.658380710351505----37 %1018546 dam1998
20:0018.113.511.49.24.658480810361506----40 %1018546 dam2024
21:0016.71210.38.44.458781010371506----52 %1018546 dam2064
22:0015.411.5108.34.459181310401510----58 %1019546 dam2072
23:0014.2119.78.24.459581710441513----64 %1020546 dam2054
Mer
12
00:0013.3119.47.54.159982010471515----68 %1020546 dam2026
01:0012.510.89.17.23.960182210481516----73 %1021545 dam2015
02:0011.810.6973.860082210481515----82 %1021545 dam2015
03:0011.19.786.73.559681710421509----88 %1020545 dam1992
04:0010.79.786.73.559681710421509----92 %1020545 dam1992
05:0010.39.786.73.559681710421509----95 %1020545 dam1992
06:009.99.47.86.42.960182210471513----94 %1021544 dam1928
07:009.99.47.86.42.960182210471513----86 %1021544 dam1928
08:0010.89.47.86.42.960182210471513----76 %1021544 dam1928
09:0012.79.77.55.72.160882910541518----69 %1022545 dam1869
10:0014.89.77.55.72.160882910541518----62 %1022545 dam1869
11:0016.49.77.55.72.160882910541518----54 %1021545 dam1869
12:0017.711.99.77.52.960682910551522----47 %1021546 dam1899
13:0018.611.99.77.52.960682910551522----43 %1021546 dam1899
14:0019.311.99.77.52.960682910551522----39 %1021546 dam1899
15:0019.913.611.49.24.760182410521522----37 %1020547 dam2074
16:0020.313.611.49.24.760182410521522----34 %1020547 dam2074
17:0020.413.611.49.24.760182410521522----33 %1020547 dam2074
18:0020.414.111.99.75.159782110501520----33 %1019548 dam2104
19:0019.914.111.99.75.159782110501520----34 %1019548 dam2104
20:0019.214.111.99.75.159782110501520----35 %1019548 dam2104
21:0018.213.611.59.34.960783010591529----40 %1019548 dam2085
22:0016.413.611.59.34.960783010591529----41 %1020548 dam2085
23:0014.913.611.59.34.960783010591529----46 %1020548 dam2085
Jeu
13
00:0013.812.810.88.84.660682910571526----50 %1021549 dam2069
01:0013.112.810.88.84.660682910571526----53 %1021549 dam2069
02:0012.612.810.88.84.660682910571526----57 %1021549 dam2069
03:001212.310.58.64.660082210501519----66 %1020551 dam2030
04:0011.412.310.58.64.660082210501519----70 %1020551 dam2030
05:0010.812.310.58.64.660082210501519----73 %1020551 dam2030
06:0010.512.210.38.24.359681910461515----76 %1020552 dam2181
07:0010.812.210.38.24.359681910461515----80 %1020552 dam2181
08:001212.210.38.24.359681910461515----77 %1020552 dam2181
09:001412.510.88.94.659481710451514----70 %1020554 dam3135
10:0016.212.510.88.94.659481710451514----64 %1019554 dam3135
11:0018.812.510.88.94.659481710451514----50 %1019554 dam3135
12:0020.515.313.110.86.158581010401512----40 %1019557 dam3444
13:0021.515.313.110.86.158581010401512----34 %1018557 dam3444
14:0022.415.313.110.86.158581010401512----32 %1017557 dam3444
15:0022.817.114.912.68.156979610261502----30 %1016558 dam3435
16:0023.217.114.912.68.156979610261502----28 %1016558 dam3435
17:002317.114.912.68.156979610261502----25 %1015558 dam3435
18:0022.917.715.513.38.756078710181495----28 %1015559 dam3357
19:0022.217.715.513.38.756078710181495----31 %1014559 dam3357
20:0021.617.715.513.38.756078710181495----30 %1014559 dam3357
21:0020.71715.213.3955277910101487----34 %1014560 dam3118
22:0019.51715.213.3955277910101487----33 %1014560 dam3118
23:0018.41715.213.3955277910101487----36 %1013560 dam3118
Ven
14
Premier quartier
00:0017.715.814.513.28.75387639941471----39 %1013561 dam3394
01:0017.515.814.513.28.75387639941471----40 %1012561 dam3394
02:0017.315.814.513.28.75387639941471----41 %1012561 dam3394
03:0017.310.599.19.85297519781453----41 %1012559 dam3246
04:0016.510.599.19.852975197814530.2 mm--50 %1012559 dam3246
05:0013.310.599.19.852975197814531 mm--85 %1012559 dam3246
06:0012.911.611.910.98.952274697514510.3 mm--91 %1012559 dam3359
07:0013.111.611.910.98.952274697514510.3 mm--94 %1011559 dam3359
08:0013.411.611.910.98.952274697514510.5 mm--95 %1011559 dam3359
09:001412.71211.38.952574997814550.5 mm--96 %1011560 dam3362
10:0014.612.71211.38.952574997814550.9 mm--96 %1011560 dam3362
11:0015.212.71211.38.952574997814550.3 mm--95 %1011560 dam3362
12:0015.81412.811.59.252575098014560.2 mm--94 %1011560 dam3364
13:0016.81412.811.59.25257509801456----92 %1011560 dam3364
14:0017.61412.811.59.25257509801456----89 %1010560 dam3364
15:0018.714.914.11310.25047309611440----84 %1010560 dam3317
16:0020.214.914.11310.25047309611440----76 %1010560 dam3317
17:001914.914.11310.250473096114400.2 mm--82 %1009560 dam3317
18:0018.414.914.11310.250473096114400.1 mm--86 %1009560 dam3317
19:0018.114.914.11310.250473096114400.1 mm--86 %1009560 dam3317
20:0017.114.914.11310.250473096114400.2 mm--92 %1008560 dam3317
21:001712.511.29.86.150372795514280.2 mm--93 %1008555 dam2992
22:0016.612.511.29.86.150372795514280.7 mm--94 %1008555 dam2992
23:001612.511.29.86.150372795514280.6 mm--94 %1008555 dam2992
Sam
15
00:0015.512.511.29.86.150372795514282.9 mm--95 %1008555 dam2992
01:0015.212.511.29.86.150372795514280.2 mm--93 %1008555 dam2992
02:001512.511.29.86.15037279551428----91 %1008555 dam2992
03:0014.210.39.27.53.85227439701438----90 %1008551 dam2002
04:0013.610.39.27.53.85227439701438----91 %1009551 dam2002
05:0013.110.39.27.53.85227439701438----90 %1009551 dam2002
06:0012.710.39.27.53.85227439701438----91 %1010551 dam2002
07:0012.610.39.27.53.85227439701438----91 %1011551 dam2002
08:0013.210.39.27.53.85227439701438----89 %1011551 dam2002
09:0014.313.211.195.15357599861457----83 %1012553 dam2241
10:0015.713.211.195.15357599861457----72 %1012553 dam2241
11:0016.813.211.195.15357599861457----66 %1012553 dam2241
12:0016.813.211.195.153575998614570.1 mm--67 %1012553 dam2241
13:0017.913.211.195.15357599861457----59 %1012553 dam2241
14:0018.213.211.195.15357599861457----60 %1012553 dam2241
15:0019.113.811.69.56.55347599871459----54 %1012555 dam2398
16:001913.811.69.56.55347599871459----54 %1011555 dam2398
17:0019.513.811.69.56.55347599871459----50 %1011555 dam2398
18:0019.113.811.69.56.55347599871459----53 %1011555 dam2398
19:0017.913.811.69.56.55347599871459----61 %1012555 dam2398
20:0017.513.811.69.56.55347599871459----59 %1012555 dam2398

 Météo Pruniers-en-Sologne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loir-et-Cher

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pruniers-en-Sologne ( Loir-et-Cher ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pruniers-en-Sologne : Latitude N 47°20' / Longitude E 1°40' / Altitude : 86 m
Altitude du point du modèle : 106 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact