• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Solliès-Toucas

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Solliès-Toucas ( 83210 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
06
Nouvelle lune
03:0014.619.618.917.714.558881810521538----82 %1018567 dam4170
04:0015.119.919.31814.758881710521539----78 %1018567 dam4143
05:0015.220.119.41814.658881810531539----73 %1018567 dam4100
06:0015.520.219.4181558881810531540----67 %1018567 dam4057
07:0015.919.919.318.115.259081910551542----70 %1018566 dam4022
08:0017.519.419.218.315.259382210581545----72 %1018566 dam3990
09:0019.719.619.418.615.659682510601548----67 %1019566 dam3967
10:0021.719.819.318.515.959782710621550----61 %1019567 dam3994
11:0023.520.219.218.115.859982910631551----57 %1019567 dam3961
12:00252119.618.215.860083010661553----49 %1019567 dam3907
13:002621.319.818.516.160383310681556----44 %1019568 dam3889
14:0026.521.82018.816.260383310691557----40 %1019568 dam3861
15:0026.722.32119.51759782810641553----39 %1019569 dam3878
16:0026.722.32119.51759782810641553----38 %1018569 dam3878
17:0026.422.32119.51759782810641553----36 %1018569 dam3878
18:0025.421.520.819.41759582510611550----40 %1018569 dam3893
19:0024.221.520.819.41759582510611550----44 %1018569 dam3893
20:002321.520.819.41759582510611550----51 %1018569 dam3893
21:0021.521.920.118.516.760183110661554----58 %1018569 dam3932
22:0020.221.920.118.516.760183110661554----58 %1018569 dam3932
23:0019.321.920.118.516.760183110661554----50 %1019569 dam3932
Ven
07
00:0018.720.51918.217.260083010651553----41 %1019569 dam3947
01:0018.320.51918.217.260083010651553----38 %1019569 dam3947
02:0017.920.51918.217.260083010651553----38 %1019569 dam3947
03:0017.719.818.617.617.959682510601549----45 %1019569 dam3964
04:0017.719.818.617.617.959682510601549----50 %1018569 dam3964
05:0017.819.818.617.617.959682510601549----52 %1018569 dam3964
06:0017.619.618.918.517.360082910641553----56 %1018568 dam3986
07:0017.719.618.918.517.360082910641553----67 %1018568 dam3986
08:0019.219.618.918.517.360082910641553----68 %1019568 dam3986
09:0021.72119.418.517.560583510701559----58 %1019569 dam4020
10:0023.72119.418.517.560583510701559----47 %1019569 dam4020
11:0025.22119.418.517.560583510701559----43 %1019569 dam4020
12:0026.223.22119.818.260483610721562----42 %1019570 dam4059
13:0027.123.22119.818.260483610721562----39 %1019570 dam4059
14:002823.22119.818.260483610721562----34 %1019570 dam4059
15:0028.824.92321.719.259482710641557----30 %1018571 dam4058
16:0029.324.92321.719.259482710641557----27 %1018571 dam4058
17:0029.324.92321.719.259482710641557----26 %1017571 dam4058
18:0028.324.323.522.318.858681810571550----28 %1017571 dam4106
19:0027.224.323.522.318.858681810571550----30 %1017571 dam4106
20:002624.323.522.318.858681810571550----32 %1017571 dam4106
21:0024.624.323.121.618.259182310611553----34 %1017571 dam4153
22:0023.524.323.121.618.259182310611553----35 %1017571 dam4153
23:0022.524.323.121.618.259182310611553----35 %1017571 dam4153
Sam
08
00:0021.724.22321.418.358281410521544----37 %1017571 dam4217
01:002124.22321.418.358281410521544----38 %1017571 dam4217
02:0020.624.22321.418.358281410521544----40 %1016571 dam4217
03:0020.323.722.420.91856880010371529----41 %1015572 dam4253
04:0020.223.722.420.91856880010371529----41 %1015572 dam4253
05:002023.722.420.91856880010371529----40 %1015572 dam4253
06:0019.623.622.52117.556779910371528----42 %1015571 dam4332
07:0019.623.622.52117.556779910371528----53 %1015571 dam4332
08:0020.823.622.52117.556779910371528----57 %1015571 dam4332
09:0023.123.322.821.317.856379510331524----50 %1015572 dam4247
10:0024.623.322.821.317.856379510331524----48 %1014572 dam4247
11:0025.923.322.821.317.856379510331524----45 %1014572 dam4247
12:0027.324.42321.618.355678910271519----41 %1014573 dam4387
13:0025.824.42321.618.355678910271519----46 %1014573 dam4387
14:0027.124.42321.618.355678910271519----44 %1013573 dam4387
15:0028.826.524.522.318.853576910081501----40 %1012574 dam4425
16:0029.926.524.522.318.853576910081501----35 %1011574 dam4425
17:003026.524.522.318.853576910081501----31 %1010574 dam4425
18:0030.225.42422.418.15227559931486----27 %1010573 dam4343
19:0029.325.42422.418.15227559931486----28 %1009573 dam4343
20:0027.625.42422.418.15227559931486----33 %1009573 dam4343
21:0025.622.221.920.816.85207529891479----38 %1009572 dam4317
22:002422.221.920.816.85207529891479----43 %1009572 dam4317
23:0022.922.221.920.816.85207529891479----47 %1009572 dam4317
Dim
09
00:0022.618.916.917.317.95137419751465----47 %1009571 dam4289
01:0022.218.916.917.317.95137419751465----45 %1009571 dam4289
02:0020.918.916.917.317.95137419751465----62 %1009571 dam4289
03:002016.915.614.614.44977259581441----73 %1008568 dam4067
04:0019.316.915.614.614.44977259581441----81 %1008568 dam4067
05:0018.416.915.614.614.44977259581441----91 %1007568 dam4067
06:0018.316.915.614.614.44977259581441----93 %1007568 dam4067
07:0018.216.915.614.614.44977259581441----97 %1007568 dam4067
08:0018.516.915.614.614.449772595814410.4 mm--98 %1007568 dam4067
09:0018.917.516.11513.750573396614490.6 mm--99 %1007566 dam3819
10:0018.917.516.11513.750573396614490.7 mm--99 %1008566 dam3819
11:0018.917.516.11513.750573396614490.9 mm--99 %1008566 dam3819
12:0019.117.516.11513.750573396614490.3 mm--99 %1008566 dam3819
13:0019.517.516.11513.750573396614490.2 mm--98 %1008566 dam3819
14:0019.717.516.11513.750573396614490.1 mm--97 %1008566 dam3819
15:0019.816.615.414.412.450873596814500.1 mm--97 %1008563 dam3601
16:0019.616.615.414.412.450873596814500.1 mm--97 %1008563 dam3601
17:0019.416.615.414.412.450873596814500.2 mm--97 %1008563 dam3601
18:0019.116.615.414.412.450873596814500.3 mm--98 %1008563 dam3601
19:0018.916.615.414.412.450873596814500.5 mm--99 %1008563 dam3601
20:0018.516.615.414.412.450873596814500.2 mm--99 %1008563 dam3601
21:0018.216.61615.412.55107379711454----99 %1009565 dam3728
22:0018.116.61615.412.55107379711454----99 %1009565 dam3728
23:0018.116.61615.412.55107379711454----99 %1009565 dam3728
Lun
10
00:0018.116.61615.412.55107379711454----99 %1009565 dam3728
01:001816.61615.412.55107379711454----99 %1009565 dam3728
02:001816.61615.412.55107379711454----99 %1009565 dam3728
03:001817.116.316.113.95007289611446----99 %1008566 dam3908
04:0017.917.116.316.113.95007289611446----99 %1008566 dam3908
05:0017.917.116.316.113.95007289611446----96 %1008566 dam3908
06:0017.617.116.316.113.95007289611446----95 %1008566 dam3908
07:0017.517.116.316.113.95007289611446----95 %1007566 dam3908
08:0018.417.116.316.113.95007289611446----92 %1007566 dam3908

 Météo Solliès-Toucas - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Solliès-Toucas ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Solliès-Toucas : Latitude N 43°13' / Longitude E 5°60' / Altitude : 105 m
Altitude du point du modèle : 425 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact