• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rodez

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Rodez ( 12000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
28
03:007.49.98.28.27.34.840462084010661535----99 %1024554 dam3101
04:007.89.27.787.35.340261783710631532----99 %1023554 dam3142
05:007.68.97.487.35.640161583510611530----99 %1023554 dam3132
06:007.38.57.18.47.4640061583410611530----99 %1023554 dam3116
07:007.48.67.28.47.46.240061483410601530----98 %1023554 dam3113
08:008.497.78.37.36.340061583510611530----94 %1023554 dam3087
09:0011.411.410.28.47.36.639961683710631532----81 %1022555 dam3102
10:0013.21311.89.67.56.839861583810641534----71 %1022556 dam3172
11:0014.414.112.910.78.4739661583810651536----65 %1021557 dam3299
12:0015.615.21411.79.47.639361283610651536----64 %1021557 dam3405
13:0016.616.214.912.710.47.639061083510641537----64 %1020558 dam3456
14:0017.517.215.913.711.37.738760883410641538----63 %1020559 dam3440
15:0018.217.916.714.512.18.338360583110621537----62 %1019559 dam3388
16:0018.618.517.315.112.78.838060282910601537----61 %1019560 dam3366
17:0018.718.917.615.513.29.137760082710591536----61 %1019560 dam3422
18:0018.719.117.815.713.49.337659982610581535----62 %1018561 dam3493
19:0018.319.117.815.813.59.437559782510571534----64 %1018561 dam3583
20:0017.618.917.615.613.49.537559882510561534----68 %1018561 dam3576
21:0015.418.516.915.313.19.737760082610581535----79 %1019561 dam3579
22:0013.9181614.812.79.938060282910601537----81 %1019561 dam3559
23:0013.417.315.214.612.610.138260382910601538----83 %1020561 dam3580
Mer
29
00:0012.616.714.514.312.510.338160282710581536----86 %1020561 dam3597
01:0012.116.2141412.310.338060182610571534----88 %1020561 dam3618
02:0011.915.813.613.712.210.237959982410551532----89 %1020561 dam3639
03:0011.615.513.213.412.19.937659682010511528----91 %1019561 dam3637
04:0011.315.212.913.111.89.537459481810481525----91 %1019560 dam3612
05:0011.21512.712.911.69.137259281610461522----91 %1019560 dam3594
06:0011.214.912.712.811.4937359381710471523----90 %1019560 dam3603
07:0012.314.812.812.711.38.737559481910481524----91 %1019559 dam3594
08:0014.21513.712.611.28.537559581910491524----87 %1019559 dam3574
09:0015.816.214.912.8118.337559682110511525----80 %1019560 dam3564
10:0016.91715.813.711.48.237459682110511526----72 %1018560 dam3535
11:0017.817.716.514.3128.237359582110521527----69 %1018560 dam3506
12:0018.618.417.21512.68.336959181810491526----67 %1018561 dam3499
13:0019.21917.915.713.38.736458781510461524----66 %1017561 dam3487
14:0019.619.618.416.213.99.236158481210451523----64 %1016562 dam3508
15:0019.820.118.916.714.39.635858180910421521----62 %1016562 dam3493
16:002020.319.21714.79.935457880610391519----58 %1016562 dam3490
17:002020.419.217.114.71035257680410371516----56 %1015563 dam3497
18:0019.420.118.916.814.59.835157480310351514----56 %1015563 dam3565
19:0018.419.518.216.213.99.435157480210341512----59 %1015562 dam3587
20:0017.418.917.615.713.49.135157480110331510----65 %1015562 dam3602
21:0015.418.516.815.413.28.935257580210331511----75 %1016562 dam3574
22:0015.518.216.515.213.28.835257480110331510----75 %1016562 dam3571
23:0015.117.51614.712.78.535357580110321509----79 %1016562 dam3569
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.716.31413.611.88.635357479910291505----92 %1016562 dam3666
01:0011.815.513.112.811.38.535157179610261501----96 %1016561 dam3689
02:0011.515.113.712.4118.334956979310231498----97 %1016561 dam3661
03:0011.914.613.212.110.88.234456378710171492----99 %1015561 dam3631
04:0012.414.51311.810.68.133955978310121487----99 %1015561 dam3595
05:0012.714.41311.610.37.8335554778100714810.2 mm--98 %1014561 dam3549
06:0012.514.212.811.3107.7333552776100514790.2 mm--98 %1014560 dam3516
07:0012.41412.611.29.97.9333552776100514790.2 mm--97 %1014560 dam3466
08:0012.41412.611.29.97.9331550774100214760.3 mm--97 %1014560 dam3475
09:0012.41412.511.19.97.7332551775100314770.5 mm--97 %1014560 dam3470
10:0012.213.812.4119.87.5332551775100314770.7 mm--98 %1014559 dam3438
11:0012.213.812.4119.77.4332550774100214760.8 mm--99 %1014559 dam3401
12:0012.313.812.4119.77.3332550774100214750.6 mm--98 %1014559 dam3337
13:0012.313.812.410.99.67.3331550773100214750.4 mm--97 %1014558 dam3297
14:0012.413.812.410.89.57.2331550773100214750.3 mm--96 %1014558 dam3296
15:001314.112.6119.56.9328548771100014720.2 mm--95 %1013558 dam3342
16:0014.515.113.7129.96.832454476899714700.2 mm--92 %1013558 dam3382
17:0014.915.614.212.510.46.432254376899714700.2 mm--91 %1012558 dam3286
18:0014.215.413.912.310.36.432254276799614690.3 mm--95 %1012557 dam3200
19:0013.514.813.411.79.45.732554576999714690.2 mm--89 %1013556 dam3077
20:0012.914.513.111.49.35.43275477719991470----89 %1013555 dam2915
21:0011.713.812.410.98.94.933355177510031473----89 %1014554 dam2691
22:0010.813.111.710.28.34.5339557779100714760.2 mm--92 %1015553 dam2479
23:0010.312.310.99.57.64.1344561784101114790.2 mm--95 %1016552 dam2344
Ven
31
00:009.711.710.38.97434656378510111479----96 %1016551 dam2276
01:009.3119.68.374347563784101114780.2 mm--98 %1016551 dam2247
02:009.3119.68.26.84.1348564785101114790.2 mm--100 %1016550 dam2227
03:009.310.99.58.16.64348565786101214790.2 mm--100 %1017550 dam2202
04:00910.59.27.76.33.9350566787101314800.2 mm--100 %1017549 dam2172
05:008.510.18.77.36.13.735156778710131480----100 %1017548 dam2165
06:008.19.68.26.95.63.835557179110151482----100 %1018548 dam2165
07:007.99.17.86.45.63.736057579510191486----99 %1018548 dam2200
08:0088.97.66.15.63.636357879710211488----99 %1018548 dam2298
09:008.69.186.15.83.536658180110251491----96 %1018548 dam2379
10:0010.210.39.175.73.536658280310271494----92 %1018548 dam2416
11:0011.911.910.88.66.43.736458280310291496----82 %1018549 dam2496
12:0013.313.1129.87.53.936258080310301497----76 %1018549 dam2452
13:0014.11412.910.78.44.336158080310311500----73 %1017550 dam2437
14:0014.614.713.611.49.14.836158080410321502----72 %1017550 dam2444

 Météo Rodez - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aveyron

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Rodez ( Aveyron ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Rodez : Latitude N 44°21' / Longitude E 2°34' / Altitude : 643 m
Altitude du point du modèle : 607 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact