• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bruxelles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bruxelles ( 1000 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
09:0013.79.38.56.95.2235256778710111475----62 %1017547 dam1918
10:0015.210.58.46.95.21.935256878710121475----58 %1017547 dam1869
11:0016.511.59.37.25.21.935156778810121476----55 %1017547 dam1827
12:0017.512.410.285.71.635457179210181482----49 %1017547 dam1770
13:0017.812.910.78.56.2235757479610211486----48 %1017547 dam1721
14:0018.113.110.98.76.52.136057779910251490----48 %1017547 dam1717
15:0017.813.2118.86.62.236057879910251491----50 %1017547 dam1733
16:0017.413.110.98.76.52.335957779810241490----53 %1017548 dam1794
17:0017.413.110.98.76.52.336157880010261491----53 %1018548 dam1831
18:0017.413.110.98.86.52.336257980110271493----53 %1018548 dam1810
19:001713.110.98.76.52.336458180310291494----53 %1018548 dam1785
20:0016.512.910.88.66.42.236458180310281494----55 %1018548 dam1787
21:0015.812.710.68.46.2236558280410291494----57 %1018548 dam1776
22:0014.412.510.48.261.836858580610321496----61 %1019548 dam1742
23:0013.612.310.285.81.737258981010351499----64 %1019548 dam1717
Ven
07
00:0012.9129.97.85.61.537459081110361500----66 %1019548 dam1743
01:001211.79.77.65.51.537359081010351499----69 %1019548 dam1796
02:0011.311.69.67.55.31.637358980910341498----72 %1019548 dam1851
03:001111.49.57.35.21.737258980910341497----73 %1019548 dam1907
04:0010.4119.37.25.11.837158780710321495----75 %1019548 dam1938
05:009.810.79.17.151.937158680710311494----76 %1019549 dam1955
06:009.610.397.15.12.137158780710311495----79 %1019549 dam1965
07:0010.9108.875.12.337458980910341497----76 %1020549 dam2014
08:0013.19.98.66.95.12.637559181110351499----69 %1020549 dam2061
09:0014.910.38.675.32.937659181110351500----61 %1020549 dam2122
10:0016.111.2975.42.937759381310371502----51 %1020550 dam2230
11:0017.111.99.77.55.52.937859481510401505----49 %1020550 dam2364
12:0017.912.510.38.15.92.837859581610411506----51 %1020551 dam2483
13:0017.912.910.78.56.32.637759481510411506----54 %1019551 dam2578
14:0018.613.311.18.96.62.637559381510411506----51 %1019551 dam2681
15:0018.913.811.59.37.1337559381510411508----49 %1019552 dam2789
16:0018.613.911.79.57.33.237259081210391506----52 %1019552 dam2877
17:0018.714.111.99.77.53.436858780910361503----53 %1018553 dam2969
18:0018.714.312.19.97.73.636558480610331501----53 %1018553 dam3031
19:0018.514.412.2107.83.636458280510321500----53 %1018553 dam3058
20:0018.214.412.2107.83.636358280410311499----55 %1018553 dam3056
21:0017.414.212.19.97.73.636057880110271495----57 %1017553 dam3080
22:0015.913.911.89.67.43.535957779910261493----64 %1017553 dam3090
23:0015.113.511.49.274.135957779910261493----69 %1017553 dam3076
Sam
08
00:0012.812.6118.96.85.135857579710231490----76 %1017553 dam3052
01:0010.611.710.58.76.95.635457179210181486----84 %1017553 dam3038
02:009.311.310.38.77.16.135056778810141482----88 %1017553 dam3029
03:008.310.910.18.57.26.334856478510111480----90 %1017553 dam3020
04:007.710.69.98.57.66.434355978010061475----90 %1016553 dam3021
05:007.110.39.78.57.76.433955577510011471----91 %1016553 dam3020
06:007109.48.47.56.13375537739991468----91 %1016553 dam3022
07:009.69.89.38.27.25.93365527729981467----80 %1015553 dam3041
08:0012.19.69.18.175.83355517719971466----75 %1015553 dam3054
09:00149.798.16.95.73335497699951463----73 %1015554 dam3063
10:0015.6118.97.96.85.53325487699941462----69 %1014554 dam3080
11:0016.912.19.97.86.65.53315487699941462----63 %1014554 dam3088
12:0017.91310.88.66.55.43305477699951463----59 %1014554 dam3085
13:0018.313.611.49.174.63285467689941462----58 %1014554 dam3083
14:0018.61411.89.67.54.23245427659911459----58 %1013555 dam3101
15:0018.514.2129.87.64.43225417639901458----59 %1013555 dam3133
16:0018.314.312.19.97.84.13195387609871456----59 %1012555 dam3120
17:0018.214.312.19.97.73.93175367589851453----58 %1012555 dam3087
18:0018.614.512.310.17.83.83165357589851453----56 %1012555 dam3064
19:0017.714.111.99.77.53.53185377599861454----60 %1012554 dam3015
20:001713.511.49.273.53195377609861453----60 %1013554 dam2965
21:00161310.88.76.54.13225397619871453----63 %1013553 dam2921
22:0014.612.410.38.1643255427649891455----68 %1013553 dam2902
23:0014.411.79.67.55.53.63305477679921458----69 %1014553 dam2870
Dim
09
00:0013.711.39.27.15.13.23315477679921457----73 %1014552 dam2803
01:0012.610.78.66.65.333295457659891454----80 %1014552 dam2823
02:0011.410.38.36.75.22.83305457659891454----84 %1014552 dam2820
03:0010.710.18.36.64.92.53285447639881451----86 %1014551 dam2822
04:0010.410.18.36.44.62.43265417619851448----87 %1014551 dam2818
05:009.910.18.26.24.32.23245397599831446----89 %1014551 dam2791
06:009.610.18.164.22.13245397599821445----92 %1014550 dam2753
07:0011.110.18.15.9423265417619841447----86 %1014550 dam2652
08:0013.610.185.93.82.13265427619841447----68 %1014550 dam2596
09:0014.610.58.36.13.92.23255407599831446----56 %1014550 dam2601
10:0015.4118.86.64.423245397599831446----51 %1013550 dam2551
11:001611.59.37.14.81.93235397599841447----49 %1013550 dam2522
12:0016.912.29.97.75.523215387589831447----47 %1013550 dam2548
13:0017.712.910.68.46.21.83185367579821447----44 %1013550 dam2549
14:0018.213.411.28.96.72.23155337559801446----41 %1012551 dam2585
15:0018.513.711.59.372.53135317539791445----40 %1012551 dam2615
16:0018.513.911.79.47.22.73115297519771443----39 %1012551 dam2641
17:0018.213.811.69.47.12.73095277499751441----38 %1011551 dam2665
18:0017.713.511.39.16.933085257479731439----38 %1011551 dam2698
19:0016.813.110.98.76.53.53095267479731438----39 %1011551 dam2723
20:0015.812.510.48.26.13.73095267479721438----42 %1012551 dam2748

 Météo Bruxelles - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bruxelles ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bruxelles : Latitude N 50°50' / Longitude E 4°20' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 56 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact