• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bourg-en-Bresse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bourg-en-Bresse ( 01000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:46 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
03:0014.815.41616.51613.63025237509831467----98 %1010564 dam3762
04:0014.414.915.71615.813.72945157429751459----98 %1009564 dam3732
05:0014.514.615.715.915.613.72885097369691453----99 %1009564 dam3687
06:0014.614.515.415.815.513.72835037309631447----98 %1008564 dam3716
07:0015.615.115.315.915.413.72815017289611445----95 %1008564 dam3746
08:0017.116.21516.215.6142784987259581442----89 %1007564 dam3761
09:0017.516.514.616.515.713.82774987259581442----89 %1007563 dam3771
10:00181714.716.515.813.82764977249571441----88 %1007563 dam3753
11:0019.418.115.616.115.813.62744967229561440----82 %1007564 dam3823
12:0020.719.316.715.615.813.42724947219541438----78 %1006564 dam3841
13:0021.620.117.515.415.513.12724957239561439----75 %1006564 dam3783
14:0022.621.118.416.115.113.12694937219541437----72 %1006564 dam3736
15:002321.318.916.514.913.22644897189511434----72 %1005564 dam3693
16:002321.51916.714.9132614867159481431----73 %1005564 dam3666
17:0022.921.619.116.814.712.92604857149471430----72 %1005564 dam3637
18:0022.621.31916.714.612.72614857149471429----72 %1005564 dam3615
19:0021.820.918.616.414.212.42624877159481430----72 %1005563 dam3595
20:0020.720.418.115.913.912.22664907189501431----73 %1006563 dam3568
21:0019.319.317.415.213.311.62734967239551435----77 %1007562 dam3512
22:0018.218.416.614.712.6112795027289601438----76 %1007561 dam3469
23:001818.116.214.21210.12865087359651443----74 %1008561 dam3426
Lun
10
00:0017.216.914.813.411.59.32905117379671443----76 %1009560 dam3378
01:0015.915.613.912.710.88.72945147399681444----76 %1009559 dam3337
02:001514.613.212.110.282995187429711445----76 %1010558 dam3333
03:0014.213.712.511.69.87.13025207449731446----77 %1011558 dam3351
04:0013.412.91211.29.56.33045227459731445----79 %1011557 dam3366
05:0012.812.311.7119.15.93055227459731444----81 %1011556 dam3351
06:0011.511.411.210.78.85.53095267499771447----86 %1012556 dam3306
07:00121110.910.38.55.23145317539811450----84 %1012555 dam3250
08:0013.411.910.910.28.15.23185357579841453----78 %1013555 dam3202
09:0015.113.311.410.17.95.33215397619881457----73 %1013555 dam3193
10:0016.714.612.310.185.33235417649911460----64 %1013555 dam3210
11:0017.615.312.910.78.55.43245437669941463----56 %1013556 dam3237
12:0018.41613.611.39.15.73245437679951465----50 %1013556 dam3261
13:001916.714.2129.75.93225427669951466----48 %1013556 dam3274
14:0019.617.314.812.610.36.23205417659941466----48 %1012557 dam3268
15:0020.117.815.413.110.86.53175387639931466----50 %1012557 dam3251
16:0020.418.315.913.611.36.93145367619911465----50 %1011557 dam3237
17:0020.518.616.213.911.67.13135357619911465----50 %1011557 dam3198
18:0020.318.616.31411.87.33135357619911466----53 %1011557 dam3171
19:0019.818.516.21411.77.23145367629921467----56 %1011557 dam3159
20:001918.21613.811.573165387649941468----60 %1012557 dam3121
21:0017.917.715.713.511.26.73195417669961470----65 %1012556 dam3082
22:0016.61715.313.110.96.53235447699991472----71 %1013556 dam3060
23:0016.416.514.712.510.36.432754877310021474----71 %1013555 dam3034
Mar
11
00:0015.916.214.312.19.96.132854877310011473----71 %1014555 dam2967
01:0015.715.91411.89.65.832854877210011472----70 %1014554 dam2883
02:0015.515.313.711.59.25.532854877210001471----71 %1014554 dam2858
03:0014.514.613.211.18.85.63285477719981469----77 %1014554 dam2823
04:0012.813.412.310.78.56.13275467699971467----86 %1014553 dam2741
05:0011.511.911.810.48.46.23275447679951465----93 %1014553 dam2642
06:0010.510.511.210.28.363295467699961466----97 %1014552 dam2576
07:0011.410.110.59.78.25.83325497719981469----95 %1015552 dam2487
08:0012.410.810.29.37.85.63345507729991469----91 %1015552 dam2425
09:0014.312.410.38.87.55.633655377510021472----83 %1015552 dam2377
10:0015.513.411.29.17.85.433955777910051475----78 %1015552 dam2358
11:0016.414.111.79.57.95.434055978110081478----73 %1015551 dam2387
12:0017.214.712.310.17.95.434155978210091479----67 %1015551 dam2438
13:001815.212.810.58.35.534256178410121481----61 %1015552 dam2462
14:0018.415.613.210.98.65.634356278610131483----58 %1015552 dam2489
15:0018.61613.511.395.434256278610141484----58 %1015551 dam2513
16:0018.716.213.811.59.25.134356278610151485----56 %1015551 dam2508
17:0018.416.113.711.59.24.934356378710151486----57 %1015551 dam2492
18:0018.11613.711.49.24.834456478810161486----57 %1015551 dam2464
19:0017.515.813.511.394.834756679010181488----57 %1016551 dam2449
20:0016.515.313.2118.84.834956879210201489----60 %1016551 dam2435
21:0014.714.512.610.58.44.835257179410211491----66 %1016550 dam2433
22:0012.413.512.210.18.14.535757579810251493----74 %1017550 dam2424
23:0010.812.911.99.97.74.336157980210281496----80 %1018549 dam2396
Mer
12
00:009.512.311.69.77.64.136258080210281496----86 %1018549 dam2357
01:008.411.411.59.57.43.936157980110271495----90 %1018549 dam2336
02:007.610.711.29.37.23.836358080210281496----92 %1018548 dam2300
03:00710.110.6973.636458180210281495----94 %1019548 dam2236
04:006.49.310.48.86.93.636357980110271493----94 %1019547 dam2200
05:005.98.410.18.76.93.536257779910241491----95 %1018547 dam2187
06:005.57.69.88.66.93.536357880010261492----96 %1019547 dam2178
07:007.67.19.78.673.536558080110271494----87 %1019547 dam2174
08:0010.38.49.78.773.536558180210281495----78 %1019547 dam2196
09:001310.69.28.97.23.636658280310291496----70 %1019547 dam2217
10:0014.611.99.68.67.43.936858580510321499----66 %1019547 dam2210
11:0015.812.910.58.37.24.236958680810331501----63 %1019547 dam2234
12:0016.813.811.49.274.336858680810341502----58 %1018547 dam2274
13:0017.514.512.19.97.64.336858680910361504----56 %1018548 dam2274
14:0018.115.112.710.58.24.436858781010371505----54 %1018548 dam2291

 Météo Bourg-en-Bresse - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ain

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bourg-en-Bresse ( Ain ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bourg-en-Bresse : Latitude N 46°12' / Longitude E 5°15' / Altitude : 229 m
Altitude du point du modèle : 256 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact