• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Périgueux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Périgueux ( 24000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
21:0018.21816.114.112.183105327589881464----75 %1011559 dam3415
22:0015.617.91613.911.87.73155377639931468----81 %1012558 dam3387
23:0014.117.415.713.611.67.43215437689981473----87 %1013558 dam3345
Lun
10
00:0012.916.715.413.311.37.232454577110011475----91 %1013557 dam3322
01:0011.91615.213.211.1732554677110011475----94 %1013557 dam3290
02:0011161513116.932554677110011474----96 %1013557 dam3301
03:0010.615.714.712.810.86.73235447689981471----96 %1013557 dam3287
04:0010.315.414.312.610.66.53225427679961469----96 %1013556 dam3261
05:001015.114.112.410.46.33225417669951468----95 %1013556 dam3251
06:001014.81412.210.36.23245447689971469----94 %1013556 dam3229
07:001114.513.912.110.26.132754777110001472----93 %1014556 dam3237
08:0013.514.413.812.110.15.832954977310021473----89 %1014555 dam3260
09:0016.414.513.812105.733355377710061477----79 %1014555 dam3256
10:0018.515.613.611.99.85.633655678010081480----70 %1014556 dam3233
11:0019.316.21411.89.75.833855878210111482----66 %1014556 dam3194
12:0019.816.514.312.19.86.133855978310121483----62 %1014556 dam3163
13:0020.216.914.612.410.16.633855878310121484----58 %1014556 dam3147
14:0020.517.214.912.710.57.333755778210111484----54 %1014556 dam3146
15:0020.717.515.31310.87.833455578010091482----52 %1014557 dam3142
16:0020.817.815.513.311.1833155277810071481----53 %1013557 dam3137
17:0020.717.915.613.411.28.133055177610061480----56 %1013557 dam3129
18:0020.417.815.513.311.18.133055177610061480----61 %1013557 dam3112
19:0019.717.315.112.910.78.133255377810081482----67 %1014557 dam3086
20:0018.416.414.2129.88.433455577910081482----71 %1014556 dam3076
21:0017.315.713.511.49.38.433755778110101483----75 %1014556 dam3074
22:0016.414.812.710.58.98.234156178410121485----76 %1015556 dam3045
23:0015.61411.89.88.9834556478710141487----78 %1016555 dam3011
Mar
11
00:001513.211.19.38.97.834756578710141487----80 %1016555 dam2966
01:0013.612.410.49.18.87.534656478510121485----89 %1016554 dam2920
02:0012.411.79.98.98.67.334656378510121484----95 %1016554 dam2884
03:0012.711.19.78.78.27.134556178210091480----93 %1016554 dam2866
04:0012.110.69.58.47.86.734355978110071477----94 %1016553 dam2854
05:0011.810.39.38.27.46.134255877910051474----94 %1016553 dam2848
06:0011.810.397.97.45.534255877910051474----95 %1016552 dam2846
07:0012.110.497.97.35.234556078110071476----95 %1016552 dam2821
08:0012.910.69.28.17.14.934556178210081477----93 %1016552 dam2782
09:001411.49.98.67.44.7347564785101214800.2 mm--89 %1016552 dam2681
10:0015.112.310.38.97.64.7349567788101514840.2 mm--86 %1016552 dam2397
11:0015.71310.99.17.74.7351568790101714860.3 mm--86 %1016552 dam2381
12:0016.213.411.39.47.85351569791101814870.2 mm0.5 mm86 %1016552 dam2494
13:0015.913.411.29.37.95.2352570792101914890.1 mm1.1 mm85 %1016551 dam2486
14:0017.514.512.310.18.15.235357279410221491----74 %1016551 dam2456
15:0018.515.413.2118.84.635257279510231493----65 %1016551 dam2405
16:001815.313.2118.74.535357279610241493----64 %1016551 dam2348
17:0017.715.21310.88.64.435457379710251494----65 %1016551 dam2339
18:0017.915.21310.88.64.335557479810251495----64 %1017551 dam2317
19:0017.415.112.910.78.54.235657679910261496----64 %1017551 dam2305
20:0016.914.912.710.68.3435957880110281497----64 %1017550 dam2297
21:0015.914.512.410.383.736458380510331501----68 %1018550 dam2276
22:001514.1129.87.63.437058881110371505----67 %1019549 dam2279
23:0014.413.611.59.37.13.337559381510421509----67 %1019549 dam2285
Mer
12
00:001313.411.39.16.93.337859581710431510----71 %1020548 dam2270
01:0010.713.111.18.96.73.337759581710431509----79 %1020548 dam2240
02:009.512.910.88.76.53.337959681710431509----83 %1020547 dam2216
03:008.812.710.68.56.33.137859581610421508----84 %1020547 dam2198
04:008.312.310.48.36.12.837759481610411506----85 %1020547 dam2188
05:007.912.110.185.92.737659381410391504----86 %1020546 dam2197
06:007.411.8107.95.72.637859581610411506----87 %1021546 dam2183
07:00811.69.87.75.52.438159881910441508----88 %1021546 dam2160
08:0011.411.49.77.65.52.438360082010451509----81 %1021546 dam2142
09:0014.311.19.57.55.42.338860482510491513----71 %1021546 dam2137
10:0015.5129.97.75.52.438960682710521516----61 %1021546 dam2170
11:0016.212.610.48.262.538960682710531517----59 %1021546 dam2201
12:0016.813.110.98.76.42.638860682710531518----59 %1021546 dam2268
13:0017.613.711.59.372.838760582710531520----57 %1021547 dam2345
14:0017.914.2129.87.63.238660582710541521----56 %1020547 dam2372
15:0018.114.612.410.27.93.538560382610531521----57 %1020547 dam2419
16:0018.414.912.710.58.33.838460382610531522----56 %1020548 dam2443
17:0018.615.21310.88.64.138460382610541523----55 %1020548 dam2455
18:0018.415.313.110.98.74.238360282510531522----56 %1020548 dam2467
19:001815.313.110.98.74.238260282510521522----57 %1020549 dam2496
20:0017.415.112.910.88.54.138360282510531521----58 %1020549 dam2531
21:0016.214.812.710.58.33.838660582810551524----64 %1020549 dam2568
22:0013.914.312.310.17.94.139160983210591527----69 %1021549 dam2588
23:0012.713.811.89.77.64.439461283510611529----71 %1022549 dam2617
Jeu
13
00:0011.613.411.49.37.44.639561383510611529----74 %1022549 dam2634
01:0010.51311.19.17.24.739361183310591526----77 %1022549 dam2659
02:009.612.710.88.97.14.739361083210581525----78 %1022550 dam2713
03:008.712.410.68.76.94.738960682710531520----81 %1021550 dam2787
04:00812.210.48.56.84.738560282310491516----83 %1021550 dam2853
05:007.311.910.28.36.64.738259982010461513----85 %1021551 dam2875
06:006.511.6108.16.44.738259982010451512----87 %1021551 dam2897
07:006.911.39.986.55.238159781810441511----89 %1021552 dam2939
08:0010.311.19.886.75.837859481510401508----81 %1020552 dam2992

 Météo Périgueux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Dordogne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Périgueux ( Dordogne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Périgueux : Latitude N 45°12' / Longitude E 0°43' / Altitude : 108 m
Altitude du point du modèle : 156 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact