|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Le Cannet-des-Maures |
|
Tendances à 10 jours pour Le Cannet-des-Maures ( 83340 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 20.6 | 17.4 | 15.4 | 13.8 | 13.8 | 11.3 | 414 | 635 | 860 | 1091 | 1571 | -- | -- | 52 % | 1023 | 561 dam | 3627 | 19:00 | 13.5 | 15.5 | 15.2 | 14.5 | 13.6 | 11.2 | 415 | 636 | 862 | 1093 | 1572 | -- | -- | 83 % | 1024 | 560 dam | 3473 | Mar 05
| 01:00 | 11.9 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 10.4 | 417 | 636 | 862 | 1093 | 1572 | -- | -- | 85 % | 1024 | 558 dam | 3392 | 07:00 | 11.3 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 13.1 | 10 | 414 | 634 | 860 | 1091 | 1569 | -- | -- | 83 % | 1024 | 558 dam | 3098 | 13:00 | 20.4 | 17 | 15 | 13.4 | 12.6 | 9.6 | 415 | 636 | 861 | 1092 | 1569 | -- | -- | 62 % | 1023 | 558 dam | 3036 | 19:00 | 14 | 14.9 | 14.4 | 13.6 | 12.3 | 9.3 | 417 | 637 | 862 | 1093 | 1570 | -- | -- | 89 % | 1024 | 557 dam | 3204 | Mer 06
| 01:00 | 12.3 | 13.7 | 13.2 | 12.5 | 11.4 | 8.5 | 423 | 642 | 866 | 1096 | 1572 | -- | -- | 92 % | 1025 | 556 dam | 3205 | 07:00 | 11.5 | 13.1 | 12.4 | 11.6 | 10.5 | 8.1 | 426 | 645 | 869 | 1098 | 1572 | -- | -- | 93 % | 1026 | 555 dam | 3220 | 13:00 | 17.8 | 15 | 12.9 | 11 | 9.7 | 7.8 | 439 | 658 | 882 | 1110 | 1584 | -- | -- | 73 % | 1027 | 555 dam | 3148 | 19:00 | 12.8 | 13.6 | 12.5 | 11.5 | 10.6 | 8.4 | 450 | 669 | 893 | 1122 | 1596 | -- | -- | 91 % | 1028 | 555 dam | 3157 | Jeu 07
| 01:00 | 11.4 | 13.4 | 12.8 | 11.9 | 10.6 | 7.9 | 459 | 678 | 902 | 1131 | 1605 | -- | -- | 92 % | 1030 | 554 dam | 3087 | 07:00 | 10.7 | 13.1 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 8 | 455 | 673 | 897 | 1126 | 1600 | -- | -- | 90 % | 1029 | 554 dam | 2997 | 13:00 | 18 | 14.8 | 12.7 | 10.8 | 9.5 | 7.8 | 458 | 677 | 901 | 1129 | 1602 | -- | -- | 64 % | 1029 | 554 dam | 2981 | 19:00 | 12 | 13 | 12.3 | 11.5 | 10.3 | 7.3 | 456 | 674 | 897 | 1126 | 1600 | -- | -- | 86 % | 1029 | 554 dam | 2933 | Ven 08
| 01:00 | 10.8 | 12.6 | 11.7 | 10.9 | 10.2 | 7.7 | 456 | 674 | 896 | 1125 | 1597 | -- | -- | 90 % | 1029 | 552 dam | 2874 | 07:00 | 9.5 | 12.2 | 11.3 | 10.3 | 9.6 | 7.4 | 450 | 668 | 890 | 1118 | 1590 | -- | -- | 88 % | 1029 | 552 dam | 2893 | 13:00 | 17.6 | 14.6 | 12.6 | 10.8 | 10 | 8 | 449 | 667 | 890 | 1118 | 1592 | -- | -- | 50 % | 1028 | 555 dam | 3192 | 19:00 | 11.1 | 13.4 | 12.7 | 11.7 | 10.4 | 8 | 442 | 660 | 884 | 1112 | 1586 | -- | -- | 74 % | 1028 | 556 dam | 3389 | Sam 09
| 01:00 | 10 | 12.8 | 12.2 | 11.1 | 9.9 | 7.8 | 437 | 655 | 878 | 1107 | 1580 | -- | -- | 77 % | 1027 | 557 dam | 3305 | 07:00 | 9 | 11.5 | 10.8 | 9.7 | 8.6 | 6.6 | 432 | 650 | 872 | 1099 | 1570 | -- | -- | 85 % | 1027 | 555 dam | 2856 | 13:00 | 16.8 | 13.6 | 11.5 | 9.4 | 7.4 | 5.2 | 436 | 654 | 876 | 1103 | 1572 | -- | -- | 61 % | 1026 | 551 dam | 2538 | 19:00 | 11.2 | 12 | 10.2 | 8.2 | 6.7 | 4.1 | 443 | 660 | 881 | 1107 | 1575 | -- | -- | 85 % | 1028 | 547 dam | 2315 | Dim 10
| 01:00 | 11.5 | 11.6 | 10.3 | 8.9 | 7.4 | 4.2 | 446 | 663 | 885 | 1111 | 1580 | 0.7 mm | -- | 84 % | 1028 | 544 dam | 2135 | 07:00 | 9.1 | 10.7 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 4.1 | 449 | 665 | 886 | 1112 | 1580 | -- | -- | 89 % | 1029 | 545 dam | 2229 | 13:00 | 17.5 | 14.3 | 12.2 | 10.1 | 8.2 | 5.4 | 445 | 664 | 886 | 1113 | 1583 | -- | -- | 49 % | 1028 | 549 dam | 2456 | 19:00 | 11.5 | 13.9 | 12.7 | 11.1 | 9.4 | 6.3 | 444 | 662 | 885 | 1113 | 1585 | -- | -- | 69 % | 1028 | 550 dam | 2447 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Le Cannet-des-Maures ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Le Cannet-des-Maures : Latitude N 43°22' / Longitude E 6°23' / Altitude : 131 m Altitude du point du modèle : 234 m
|
|
|