• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Agris

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Agris ( 16110 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
27
15:0030.424.522.219.915.456279510331523----48 %1013571 dam4057
16:0030.624.922.620.315.656279510331524----46 %1013571 dam4096
17:0030.225.122.820.515.856379710351526----47 %1013571 dam4101
18:0029.724.722.420.115.556379610341525----49 %1013571 dam4147
19:002924.322.119.815.456479810351525----51 %1013571 dam4229
20:0027.523.621.619.315.4568800103815270.1 mm--58 %1014571 dam4234
21:0025.922.520.919.215.856980010371527----64 %1014571 dam4229
22:0024.722.220.919.215.6571803104015290.1 mm--68 %1014571 dam4212
23:0024.32220.71915.457580710431533----69 %1015571 dam4199
Ven
28
Dernier quartier
00:0023.921.620.418.91557780910451534----70 %1015571 dam4263
01:0023.821.119.718.314.958081110471535----63 %1016570 dam4281
02:0023.620.719.618.21558081110471535----56 %1016570 dam4217
03:0023.319.318.317.114.458080910441530----50 %1016570 dam4176
04:0022.919.318.317.114.458080910441530----46 %1016570 dam4176
05:0022.419.318.317.114.458080910441530----45 %1016570 dam4176
06:0022.217.417.816.714.158881610501535----47 %1016569 dam4194
07:002217.417.816.714.158881610501535----53 %1017569 dam4194
08:0021.817.417.816.714.158881610501535----60 %1017569 dam4194
09:002217.217.116.814.959782410581544----60 %1018569 dam4262
10:0022.617.217.116.814.959782410581544----60 %1018569 dam4262
11:0023.217.217.116.814.959782410581544----58 %1018569 dam4262
12:0024.119.517.416.715.359482310561544----55 %1018571 dam4292
13:002519.517.416.715.359482310561544----53 %1018571 dam4292
14:002619.517.416.715.359482310561544----50 %1017571 dam4292
15:0026.421.118.917.11658881810531540----49 %1017572 dam4365
16:0026.621.118.917.11658881810531540----49 %1017572 dam4365
17:0027.121.118.917.11658881810531540----49 %1016572 dam4365
18:0027.321.419.719.317.757780810441535----48 %1016573 dam4419
19:0027.121.419.719.317.757780810441535----49 %1015573 dam4419
20:0026.321.419.719.317.757780810441535----51 %1015573 dam4419
21:0025.420.921.120.718.257680710451537----53 %1015572 dam4393
22:0024.620.921.120.718.257680710451537----53 %1015572 dam4393
23:002420.921.120.718.257680710451537----51 %1015572 dam4393
Sam
29
00:0023.521.32221.319.255979110301524----44 %1015573 dam4394
01:002321.32221.319.255979110301524----41 %1014573 dam4394
02:0022.821.32221.319.255979110301524----42 %1013573 dam4394
03:0021.519.821.320.517.6545776101415060.2 mm--53 %1013572 dam4306
04:0021.419.821.320.517.654577610141506----50 %1012572 dam4306
05:0019.119.821.320.517.6545776101415061.7 mm--79 %1012572 dam4306
06:0018.421.820.919.316.6534766100314930.4 mm--87 %1011571 dam4190
07:0018.721.820.919.316.6534766100314930.8 mm--89 %1011571 dam4190
08:0018.321.820.919.316.6534766100314933.2 mm--90 %1011571 dam4190
09:0018.821.120.319.115.652976099614850.8 mm--91 %1011571 dam4384
10:002021.120.319.115.65297609961485----90 %1010571 dam4384
11:0022.621.120.319.115.65297609961485----84 %1010571 dam4384
12:0025.622.520.318.114.15227549901478----72 %1010571 dam4228
13:0027.522.520.318.114.15227549901478----59 %1009571 dam4228
14:0027.922.520.318.114.15227549901478----61 %1009571 dam4228
15:002619.518.417.314.551474497914660.3 mm--74 %1008569 dam4078
16:0024.419.518.417.314.551474497914662.1 mm--84 %1008569 dam4078
17:0022.819.518.417.314.551474497914665.8 mm--88 %1008569 dam4078
18:0021.618.417.316.414.350873897214585.8 mm--92 %1008568 dam4003
19:0020.618.417.316.414.350873897214582.3 mm--95 %1008568 dam4003
20:0020.318.417.316.414.350873897214581.3 mm--94 %1008568 dam4003
21:0020.116.315.11412.452375098314640.4 mm--93 %1008566 dam3920
22:0019.616.315.11412.452375098314640.3 mm--92 %1009566 dam3920
23:0019.216.315.11412.452375098314641.1 mm--95 %1010566 dam3920
Dim
30
00:0018.614.112.912.610.853375898914680.7 mm--95 %1010565 dam3848
01:0017.614.112.912.610.853375898914680.4 mm--95 %1011565 dam3848
02:0016.914.112.912.610.853375898914680.4 mm--95 %1012565 dam3848
03:0016.412.71210.88.95407649941469----95 %1012563 dam3816
04:001612.71210.88.95407649941469----94 %1012563 dam3816
05:0015.712.71210.88.95407649941469----93 %1013563 dam3816
06:0015.612.911.510.27.355377710061479----93 %1013561 dam3659
07:0015.612.911.510.27.355377710061479----92 %1014561 dam3659
08:0015.512.911.510.27.3553777100614790.3 mm--92 %1014561 dam3659
09:0015.813.912.4118563788101714920.4 mm--93 %1015561 dam3622
10:0016.313.912.411856378810171492----91 %1015561 dam3622
11:0017.213.912.4118563788101714920.5 mm--91 %1015561 dam3622
12:0018.116.614.412.49.156979510271504----86 %1016561 dam3642
13:0020.516.614.412.49.156979510271504----76 %1016561 dam3642
14:0022.416.614.412.49.156979510271504----66 %1015561 dam3642
15:0022.616.214.813.310.356879410261505----62 %1015561 dam3560
16:0023.416.214.813.310.356879410261505----61 %1015561 dam3560
17:0021.616.214.813.310.3568794102615050.4 mm--80 %1015561 dam3560
18:001916.214.813.310.3568794102615050.3 mm--75 %1015561 dam3560
19:0019.816.214.813.310.356879410261505----68 %1015561 dam3560
20:0019.816.214.813.310.356879410261505----64 %1015561 dam3560
21:001913.912.9129.958280710371515----70 %1015560 dam3538
22:0018.113.912.9129.958280710371515----74 %1016560 dam3538
23:0017.613.912.9129.958280710371515----78 %1016560 dam3538
Lun
01
00:0017.313.912.9129.958280710371515----81 %1017560 dam3538
01:0016.913.912.9129.958280710371515----83 %1017560 dam3538
02:0016.713.912.9129.958280710371515----88 %1017560 dam3538
03:0016.613.212.310.89.358280610361511----91 %1017560 dam3665
04:0016.513.212.310.89.358280610361511----93 %1017560 dam3665
05:0016.513.212.310.89.358280610361511----94 %1017560 dam3665
06:0016.413.212.310.89.358280610361511----94 %1017560 dam3665
07:0016.513.212.310.89.358280610361511----94 %1017560 dam3665
08:0016.713.212.310.89.358280610361511----92 %1018560 dam3665
09:0017.416.414.111.99.459381910501526----87 %1018562 dam3734
10:0018.516.414.111.99.459381910501526----82 %1018562 dam3734
11:002016.414.111.99.459381910501526----73 %1018562 dam3734
12:0020.916.414.111.99.459381910501526----63 %1018562 dam3734
13:0021.816.414.111.99.459381910501526----59 %1018562 dam3734
14:0022.616.414.111.99.459381910501526----56 %1018562 dam3734
15:0022.916.814.913.110.958881510461525----52 %1018563 dam3814
16:0022.916.814.913.110.958881510461525----49 %1018563 dam3814
17:0023.316.814.913.110.958881510461525----51 %1017563 dam3814
18:0023.216.814.913.110.958881510461525----56 %1017563 dam3814
19:002216.814.913.110.958881510461525----59 %1017563 dam3814
20:002116.814.913.110.958881510461525----62 %1017563 dam3814

 Météo Agris - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Agris ( Charente ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Agris : Latitude N 45°46' / Longitude E 0°19' / Altitude : 79 m
Altitude du point du modèle : 127 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact