|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Aron |
|
Tendances à 10 jours pour Aron ( 53440 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 16.2 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 10.8 | 394 | 613 | 838 | 1069 | 1549 | -- | -- | 62 % | 1022 | 560 dam | 3665 | 19:00 | 11.8 | 14.5 | 14 | 13.9 | 13.1 | 10.4 | 388 | 607 | 832 | 1063 | 1541 | -- | -- | 83 % | 1021 | 558 dam | 3345 | Mar 05
| 01:00 | 11.7 | 13.5 | 13.2 | 12.1 | 11.2 | 9.4 | 383 | 602 | 826 | 1056 | 1532 | -- | -- | 81 % | 1021 | 555 dam | 2981 | 07:00 | 10.3 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 11.3 | 8.4 | 384 | 603 | 828 | 1058 | 1533 | -- | -- | 94 % | 1021 | 554 dam | 2945 | 13:00 | 17.3 | 14.4 | 12.6 | 12.8 | 11.9 | 9.3 | 391 | 610 | 834 | 1064 | 1541 | -- | -- | 75 % | 1021 | 555 dam | 3022 | 19:00 | 13.7 | 15.7 | 14 | 12.6 | 11.9 | 9.4 | 403 | 623 | 847 | 1077 | 1554 | -- | -- | 90 % | 1022 | 555 dam | 2920 | Mer 06
| 01:00 | 11.9 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 12.5 | 9.3 | 412 | 632 | 857 | 1088 | 1565 | -- | -- | 94 % | 1024 | 556 dam | 2994 | 07:00 | 11.4 | 13.4 | 13.4 | 12.7 | 11.7 | 8.9 | 424 | 643 | 867 | 1097 | 1573 | -- | -- | 95 % | 1025 | 556 dam | 3021 | 13:00 | 15.7 | 13.3 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 9.2 | 442 | 661 | 885 | 1113 | 1588 | -- | -- | 87 % | 1027 | 558 dam | 3199 | 19:00 | 15.4 | 14.9 | 13.1 | 11.1 | 9.7 | 9.5 | 456 | 676 | 900 | 1128 | 1603 | -- | -- | 82 % | 1029 | 560 dam | 3670 | Jeu 07
| 01:00 | 12.6 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 10.5 | 10 | 461 | 680 | 904 | 1132 | 1609 | -- | -- | 89 % | 1030 | 561 dam | 3908 | 07:00 | 11.5 | 13.8 | 12.6 | 11.5 | 11 | 9.7 | 456 | 674 | 898 | 1127 | 1603 | -- | -- | 92 % | 1029 | 561 dam | 3905 | 13:00 | 17.5 | 14 | 12.2 | 12.3 | 11.8 | 10.3 | 454 | 672 | 896 | 1126 | 1603 | -- | -- | 74 % | 1028 | 562 dam | 4087 | 19:00 | 13.7 | 15 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 10.6 | 447 | 667 | 891 | 1122 | 1600 | -- | -- | 91 % | 1028 | 563 dam | 4092 | Ven 08
| 01:00 | 11.8 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13 | 10.7 | 445 | 665 | 890 | 1120 | 1599 | -- | -- | 94 % | 1028 | 563 dam | 3987 | 07:00 | 10.1 | 13.5 | 14.1 | 14 | 13.4 | 11.3 | 432 | 651 | 876 | 1107 | 1586 | -- | -- | 94 % | 1027 | 563 dam | 4042 | 13:00 | 16.6 | 13.5 | 13.7 | 14.3 | 13.8 | 11.7 | 434 | 653 | 878 | 1109 | 1588 | -- | -- | 66 % | 1026 | 563 dam | 3963 | 19:00 | 12 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 13 | 11 | 435 | 654 | 879 | 1110 | 1588 | -- | -- | 86 % | 1027 | 562 dam | 3837 | Sam 09
| 01:00 | 10.4 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 10.8 | 436 | 655 | 880 | 1110 | 1588 | -- | -- | 89 % | 1027 | 561 dam | 3712 | 07:00 | 9.8 | 13 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 10.2 | 433 | 652 | 876 | 1106 | 1583 | -- | -- | 90 % | 1027 | 560 dam | 3520 | 13:00 | 15.3 | 12.3 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 10.2 | 440 | 658 | 882 | 1112 | 1589 | -- | -- | 70 % | 1027 | 558 dam | 3316 | 19:00 | 12.5 | 13 | 12.1 | 11.4 | 10.7 | 8.7 | 448 | 666 | 890 | 1118 | 1593 | -- | -- | 82 % | 1028 | 556 dam | 3256 | Dim 10
| 01:00 | 10.5 | 12.8 | 12.1 | 10.8 | 9.5 | 7.9 | 457 | 676 | 899 | 1127 | 1601 | -- | -- | 89 % | 1030 | 556 dam | 3432 | 07:00 | 12.2 | 12.2 | 12 | 10.4 | 8.3 | 6.2 | 467 | 685 | 908 | 1135 | 1605 | -- | -- | 91 % | 1031 | 557 dam | 3579 | 13:00 | 16.3 | 12.6 | 10.7 | 10 | 8.5 | 7.2 | 480 | 697 | 919 | 1147 | 1618 | -- | -- | 71 % | 1032 | 557 dam | 3523 | 19:00 | 11.3 | 13.1 | 11.3 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | 487 | 705 | 927 | 1155 | 1628 | -- | -- | 86 % | 1033 | 557 dam | 3486 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Mayenne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Aron ( Mayenne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Aron : Latitude N 48°18' / Longitude W 0°33' / Altitude : 127 m Altitude du point du modèle : 155 m
|
|
|