|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montourtier |
|
Tendances à 10 jours pour Montourtier ( 53150 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 16.3 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 13.6 | 10.8 | 394 | 612 | 838 | 1069 | 1548 | -- | -- | 62 % | 1021 | 560 dam | 3655 | 19:00 | 12.1 | 14.6 | 14 | 13.7 | 13 | 10.3 | 388 | 607 | 832 | 1063 | 1541 | -- | -- | 82 % | 1021 | 558 dam | 3339 | Mar 05
| 01:00 | 12 | 13.6 | 13.3 | 12.2 | 11.2 | 9.3 | 383 | 602 | 827 | 1056 | 1532 | -- | -- | 82 % | 1021 | 555 dam | 2990 | 07:00 | 10.4 | 13.4 | 13.7 | 12.8 | 11.3 | 8.4 | 385 | 604 | 828 | 1058 | 1534 | -- | -- | 94 % | 1021 | 554 dam | 2959 | 13:00 | 17.5 | 14.4 | 12.7 | 12.9 | 12 | 9.4 | 391 | 610 | 834 | 1064 | 1541 | -- | -- | 74 % | 1021 | 555 dam | 3015 | 19:00 | 14 | 15.8 | 14.1 | 12.8 | 12.1 | 9.5 | 403 | 623 | 848 | 1078 | 1555 | -- | -- | 89 % | 1022 | 555 dam | 2922 | Mer 06
| 01:00 | 12.1 | 14.6 | 14.4 | 13.7 | 12.6 | 9.3 | 412 | 632 | 857 | 1088 | 1565 | -- | -- | 93 % | 1024 | 556 dam | 2986 | 07:00 | 11.3 | 13.5 | 13.3 | 12.6 | 11.6 | 8.9 | 424 | 643 | 867 | 1097 | 1573 | -- | -- | 95 % | 1025 | 556 dam | 3021 | 13:00 | 16.1 | 13.4 | 12.7 | 11.2 | 9.8 | 9.3 | 442 | 661 | 885 | 1114 | 1588 | -- | -- | 85 % | 1027 | 558 dam | 3198 | 19:00 | 15.7 | 14.9 | 13.1 | 11 | 9.8 | 9.6 | 457 | 676 | 900 | 1128 | 1603 | -- | -- | 81 % | 1029 | 560 dam | 3628 | Jeu 07
| 01:00 | 13.2 | 14.6 | 12.7 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 461 | 681 | 904 | 1132 | 1609 | -- | -- | 87 % | 1030 | 561 dam | 3897 | 07:00 | 11.8 | 13.8 | 12.6 | 11.5 | 11.1 | 9.8 | 455 | 674 | 898 | 1127 | 1603 | -- | -- | 92 % | 1029 | 561 dam | 3912 | 13:00 | 17.7 | 13.9 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 10.3 | 453 | 672 | 896 | 1126 | 1603 | -- | -- | 74 % | 1028 | 562 dam | 4091 | 19:00 | 13.9 | 15.1 | 13.9 | 13.5 | 12.8 | 10.6 | 447 | 666 | 891 | 1122 | 1600 | -- | -- | 91 % | 1028 | 563 dam | 4097 | Ven 08
| 01:00 | 12 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13 | 10.8 | 445 | 664 | 889 | 1120 | 1598 | -- | -- | 94 % | 1028 | 563 dam | 3990 | 07:00 | 10.3 | 13.5 | 14.1 | 14 | 13.4 | 11.3 | 432 | 651 | 876 | 1106 | 1585 | -- | -- | 94 % | 1027 | 563 dam | 4046 | 13:00 | 16.7 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 11.7 | 434 | 652 | 877 | 1108 | 1588 | -- | -- | 66 % | 1026 | 563 dam | 3965 | 19:00 | 12.3 | 14.5 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 11 | 435 | 654 | 879 | 1110 | 1588 | -- | -- | 85 % | 1027 | 562 dam | 3842 | Sam 09
| 01:00 | 10.6 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 10.9 | 436 | 655 | 880 | 1110 | 1588 | -- | -- | 90 % | 1027 | 561 dam | 3712 | 07:00 | 9.9 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 10.3 | 433 | 652 | 876 | 1106 | 1583 | -- | -- | 90 % | 1027 | 560 dam | 3529 | 13:00 | 15.3 | 12.2 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 10.2 | 440 | 658 | 882 | 1112 | 1589 | -- | -- | 71 % | 1027 | 558 dam | 3319 | 19:00 | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 11.5 | 10.7 | 8.8 | 448 | 666 | 890 | 1119 | 1594 | -- | -- | 82 % | 1028 | 556 dam | 3255 | Dim 10
| 01:00 | 10.7 | 12.9 | 12.1 | 10.9 | 9.6 | 8 | 457 | 675 | 899 | 1127 | 1601 | -- | -- | 89 % | 1030 | 557 dam | 3429 | 07:00 | 12.3 | 12.3 | 12 | 10.4 | 8.3 | 6.1 | 467 | 685 | 908 | 1135 | 1605 | -- | -- | 90 % | 1031 | 557 dam | 3572 | 13:00 | 16.5 | 12.5 | 10.7 | 10 | 8.4 | 7.3 | 480 | 697 | 919 | 1147 | 1618 | -- | -- | 71 % | 1032 | 557 dam | 3519 | 19:00 | 11.6 | 13.2 | 11.3 | 9.7 | 9.1 | 8.2 | 487 | 705 | 927 | 1155 | 1628 | -- | -- | 86 % | 1033 | 557 dam | 3496 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Mayenne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Montourtier ( Mayenne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Montourtier : Latitude N 48°13' / Longitude W 0°33' / Altitude : 113 m Altitude du point du modèle : 140 m
|
|
|