|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Hilaire-du-Maine |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Hilaire-du-Maine ( 53380 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 16.1 | 13.3 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 10.8 | 393 | 611 | 836 | 1068 | 1547 | -- | -- | 63 % | 1021 | 559 dam | 3624 | 19:00 | 12.2 | 14.5 | 13.8 | 13.4 | 12.8 | 10.1 | 387 | 606 | 831 | 1061 | 1539 | -- | -- | 83 % | 1021 | 557 dam | 3344 | Mar 05
| 01:00 | 11.8 | 13.8 | 13.4 | 12.4 | 11.5 | 9.4 | 381 | 601 | 825 | 1055 | 1531 | -- | -- | 83 % | 1020 | 555 dam | 2970 | 07:00 | 10.4 | 13.6 | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 8.3 | 383 | 602 | 827 | 1057 | 1532 | -- | -- | 95 % | 1021 | 554 dam | 2951 | 13:00 | 17.5 | 14.6 | 12.7 | 12.9 | 12.1 | 9.6 | 389 | 608 | 833 | 1063 | 1539 | -- | -- | 74 % | 1021 | 555 dam | 3012 | 19:00 | 13.8 | 15.9 | 14.2 | 12.9 | 12.3 | 9.5 | 402 | 622 | 847 | 1077 | 1554 | -- | -- | 89 % | 1022 | 555 dam | 2919 | Mer 06
| 01:00 | 12.1 | 15 | 14.8 | 13.9 | 12.7 | 9.4 | 411 | 631 | 857 | 1087 | 1565 | -- | -- | 92 % | 1024 | 556 dam | 2935 | 07:00 | 11.5 | 13.5 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 8.5 | 423 | 642 | 866 | 1095 | 1571 | -- | -- | 95 % | 1025 | 556 dam | 3033 | 13:00 | 17 | 13.8 | 12.5 | 11.2 | 9.8 | 9.6 | 441 | 660 | 883 | 1112 | 1587 | -- | -- | 83 % | 1027 | 559 dam | 3307 | 19:00 | 15.7 | 14.9 | 13.1 | 11.1 | 9.6 | 9.6 | 456 | 675 | 899 | 1127 | 1603 | -- | -- | 80 % | 1029 | 560 dam | 3646 | Jeu 07
| 01:00 | 14.5 | 14.6 | 12.6 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 460 | 679 | 902 | 1131 | 1608 | -- | -- | 82 % | 1029 | 561 dam | 3894 | 07:00 | 11.7 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 11.3 | 9.9 | 455 | 674 | 897 | 1127 | 1604 | -- | -- | 92 % | 1029 | 561 dam | 3915 | 13:00 | 17.6 | 14 | 12.1 | 12.4 | 12 | 10.3 | 453 | 672 | 896 | 1126 | 1603 | -- | -- | 73 % | 1028 | 562 dam | 4015 | 19:00 | 13.9 | 15 | 13.7 | 13.3 | 13 | 10.9 | 445 | 664 | 889 | 1120 | 1598 | -- | -- | 92 % | 1028 | 563 dam | 4098 | Ven 08
| 01:00 | 11.8 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 10.9 | 443 | 663 | 888 | 1118 | 1597 | -- | -- | 94 % | 1028 | 563 dam | 4026 | 07:00 | 10.4 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 13.7 | 11.3 | 429 | 649 | 874 | 1105 | 1584 | -- | -- | 95 % | 1026 | 563 dam | 4091 | 13:00 | 16.5 | 13.3 | 13.6 | 14 | 13.4 | 11.5 | 433 | 651 | 876 | 1107 | 1586 | -- | -- | 66 % | 1026 | 563 dam | 3963 | 19:00 | 12.4 | 14.8 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 11.1 | 433 | 652 | 877 | 1108 | 1587 | -- | -- | 87 % | 1026 | 562 dam | 3839 | Sam 09
| 01:00 | 10.6 | 14 | 13.9 | 13.5 | 13 | 10.9 | 435 | 654 | 879 | 1109 | 1588 | -- | -- | 92 % | 1027 | 561 dam | 3685 | 07:00 | 9.6 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 10.4 | 432 | 651 | 875 | 1105 | 1583 | -- | -- | 89 % | 1027 | 560 dam | 3499 | 13:00 | 15.3 | 12.3 | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 10.2 | 440 | 658 | 882 | 1112 | 1589 | -- | -- | 68 % | 1027 | 558 dam | 3299 | 19:00 | 12.6 | 13.3 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 8.8 | 447 | 665 | 889 | 1118 | 1593 | -- | -- | 83 % | 1028 | 557 dam | 3314 | Dim 10
| 01:00 | 12.1 | 13.7 | 12.3 | 10.5 | 9 | 8.1 | 458 | 677 | 900 | 1128 | 1601 | -- | -- | 88 % | 1030 | 557 dam | 3455 | 07:00 | 11.2 | 12.5 | 11.8 | 9.9 | 8.1 | 7.7 | 467 | 685 | 908 | 1135 | 1606 | -- | -- | 94 % | 1031 | 557 dam | 3613 | 13:00 | 16.2 | 12.3 | 10.5 | 10 | 8.8 | 7.7 | 480 | 698 | 920 | 1147 | 1619 | -- | -- | 70 % | 1032 | 557 dam | 3579 | 19:00 | 11.5 | 12.7 | 11.3 | 10.3 | 9.7 | 8.1 | 488 | 706 | 928 | 1156 | 1629 | -- | -- | 92 % | 1033 | 557 dam | 3485 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Mayenne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Hilaire-du-Maine ( Mayenne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Hilaire-du-Maine : Latitude N 48°14' / Longitude W 0°56' / Altitude : 160 m Altitude du point du modèle : 139 m
|
|
|