|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bersillies |
|
Tendances à 10 jours pour Bersillies ( 59600 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 14.3 | 11.4 | 11.1 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 419 | 635 | 858 | 1087 | 1565 | -- | -- | 54 % | 1025 | 561 dam | 3952 | 19:00 | 8.7 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 409 | 626 | 848 | 1077 | 1555 | -- | -- | 78 % | 1024 | 560 dam | 3758 | Mar 05
| 01:00 | 7.4 | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 10.6 | 397 | 615 | 838 | 1067 | 1544 | -- | -- | 71 % | 1023 | 558 dam | 3535 | 07:00 | 5.8 | 10.4 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 10.2 | 391 | 608 | 831 | 1060 | 1537 | -- | -- | 83 % | 1022 | 556 dam | 3309 | 13:00 | 14.4 | 11.4 | 11 | 11.6 | 11.2 | 9.4 | 400 | 617 | 839 | 1068 | 1544 | -- | -- | 67 % | 1023 | 554 dam | 3093 | 19:00 | 10 | 12.4 | 11.7 | 11 | 10.3 | 8.1 | 408 | 626 | 849 | 1077 | 1552 | -- | -- | 92 % | 1024 | 554 dam | 2989 | Mer 06
| 01:00 | 9.7 | 12.5 | 12.1 | 11.1 | 10 | 7.8 | 418 | 636 | 859 | 1088 | 1561 | -- | -- | 95 % | 1025 | 553 dam | 2934 | 07:00 | 9.5 | 12.2 | 11.8 | 10.8 | 9.7 | 7.6 | 428 | 646 | 870 | 1098 | 1571 | -- | -- | 96 % | 1026 | 554 dam | 2976 | 13:00 | 16.4 | 12.9 | 11.5 | 11.4 | 10.5 | 8.7 | 443 | 661 | 885 | 1113 | 1588 | -- | -- | 79 % | 1027 | 555 dam | 3100 | 19:00 | 12.3 | 13.3 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 9.1 | 458 | 677 | 900 | 1129 | 1604 | -- | -- | 94 % | 1029 | 556 dam | 3203 | Jeu 07
| 01:00 | 11 | 13 | 12 | 11.1 | 10.4 | 8.8 | 467 | 685 | 908 | 1137 | 1611 | -- | -- | 95 % | 1031 | 556 dam | 3217 | 07:00 | 10.1 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 8.8 | 464 | 682 | 906 | 1134 | 1609 | -- | -- | 95 % | 1031 | 556 dam | 3246 | 13:00 | 16.6 | 12.9 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 9.1 | 468 | 686 | 909 | 1138 | 1613 | -- | -- | 76 % | 1030 | 557 dam | 3400 | 19:00 | 12.3 | 13.6 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 9.6 | 467 | 686 | 909 | 1138 | 1614 | -- | -- | 90 % | 1030 | 559 dam | 3417 | Ven 08
| 01:00 | 10.6 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 9.8 | 464 | 683 | 907 | 1136 | 1612 | -- | -- | 92 % | 1030 | 560 dam | 3604 | 07:00 | 9.2 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 9.7 | 456 | 675 | 898 | 1127 | 1604 | -- | -- | 91 % | 1030 | 560 dam | 3636 | 13:00 | 16.3 | 12.8 | 12 | 12 | 11.3 | 9.6 | 457 | 674 | 898 | 1127 | 1603 | -- | -- | 65 % | 1029 | 561 dam | 3872 | 19:00 | 11 | 13.7 | 13.2 | 13 | 12.2 | 9.9 | 451 | 670 | 894 | 1124 | 1600 | -- | -- | 87 % | 1029 | 560 dam | 3395 | Sam 09
| 01:00 | 9.1 | 12.9 | 12.8 | 12.1 | 11.3 | 9.1 | 449 | 667 | 891 | 1120 | 1595 | -- | -- | 83 % | 1029 | 559 dam | 3715 | 07:00 | 8.4 | 11.8 | 11.6 | 11 | 10.3 | 8.2 | 444 | 661 | 884 | 1112 | 1586 | -- | -- | 82 % | 1028 | 557 dam | 3521 | 13:00 | 13.8 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 9.2 | 6.9 | 448 | 665 | 887 | 1114 | 1586 | -- | -- | 64 % | 1029 | 556 dam | 3634 | 19:00 | 9.3 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.3 | 7.3 | 450 | 667 | 889 | 1117 | 1588 | -- | -- | 86 % | 1029 | 555 dam | 3446 | Dim 10
| 01:00 | 7.7 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 9.1 | 6.9 | 458 | 675 | 897 | 1124 | 1595 | -- | -- | 85 % | 1030 | 554 dam | 3275 | 07:00 | 6.8 | 10.1 | 10 | 9.4 | 8.6 | 6.7 | 466 | 682 | 904 | 1130 | 1601 | -- | -- | 83 % | 1032 | 554 dam | 3218 | 13:00 | 13.6 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9 | 7.1 | 474 | 690 | 912 | 1139 | 1610 | -- | -- | 60 % | 1032 | 554 dam | 3249 | 19:00 | 8.7 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 8.9 | 7.2 | 480 | 696 | 918 | 1145 | 1617 | -- | -- | 83 % | 1033 | 555 dam | 3356 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Bersillies ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Bersillies : Latitude N 50°19' / Longitude E 4°00' / Altitude : 124 m Altitude du point du modèle : 139 m
|
|
|